WUSV - WUSV2012 - BSP2012 - SVFCI2012 - BFH2012 - Dieter Freudiger wusv.info * Presse- +Informationsdienst Aktuell am Hund - wusv.info - Presse- und informationsdienst - wusv.info -
SV Bundessiegerprüfung 2012
Bayreuth 14. - 16. September

Presse- und Informationsdienst

www.wusv.info * Aktuelle Veranstaltungsberichte * www.wusv.info
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, Impressum

"Die Presse muß die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun."
(von Alain Peyrefitte)
Fährte: Hans-Christian Boll
Unterordnung: Jürgen Hess
Schutzdienst: Egon Baumgart
Bilder Kommentare
Aktueller Informationsdienst, zeitnah immer am Hund - Dieter Freudiger - Ergebnisse, Berichte und Impressionen .
Kat Los Hundeführer Hund A B C Ges. Bew. Pl Bem.
1508 43 Helmut Huber Hank vom Weinbergblick 96 94 98 288 V 1  
702 59 Marco Dreyer Erk vom Waliboer Land 100 95 93 288 V 2  
512 91 Jürgen Zank (FCI) Moses vom Fluchtweg 96 96 95 287 V 3  
203 109 Birgit Diegel Vaja von den Wölfen 93 96 96 285 sg 4  
408 80 Peter Rohde Moana von Peroh 100 89 96 285 sg 5  
401 57 Nico Kertzinger Quardes von der Staatsmacht 94 92 98 284 sg 6  
602 93 Hans Jürgen Kubik Kinski vom Heidhof 96 92 96 284 sg 7  
511 47 Norbert Pink (FCI) Lee-Roy vom Fluchtweg 94 96 92 282 sg 8  
504 21 Sascha Angelmaier Caro vom Brigar 98 88 95 281 sg 9  
503 49 Peter Maaßen Molly vom Fluchtweg 94 93 94 281 sg 10  
1704 69 Charlene Wollmann (Jgd.) Om vom Steinbusch 97 92 92 281 sg 11  
101 8 Dirk Stocks Quintus Eqidius 97 88 94 279 sg 12  
1902 97 Swen Keller Baron zo Severnej hranice 95 91 93 279 sg 13  
107 77 Alexandra Meyer (Jgd.) Maya vom Kraftwerk 95 94 90 279 sg 14  
1504 44 Walter Lenk Hasko vom Waldwinkel 94 91 93 278 sg 15  
905 95 Hermann Gimbel Zibu vom dunklen Zwinger 96 91 91 278 sg 16  
1803 56 Marco Apitz Khadryze vom Haus Lohre 98 92 88 278 sg 17  
501 98 Wolfgang Felten Keanu vom Hessenstein 89 93 95 277 sg 18  
1505 110 Josef Dobner Xander vom Weinbergblick 98 91 88 277 sg 19  
1703 54 Manja Leib Oxana vom Ottilienstein 88 92 96 276 sg 20  
1405 25 Guido Aurich Arie von der Eichendorfschule 96 84 96 276 sg 21  
701 14 Klaus-Günter Schubert Jim Beam vom Erdbeerlord 90 91 95 276 sg 22  
502 107 Jana Lischke Conny vom Gillrather Traum 90 94 92 276 sg 23  
704 32 Petra Dexel Dingo von Lohmanns Heide 95 90 91 276 sg 24  
802 102 Michael Knies Henry vom Briloner Eck 93 93 90 276 sg 25  
1403 13 Rudi Rabenstein Lauser vom Schmausenbuck 95 85 95 275 sg 26  
508 53 Matthias Berchem Max vom Sulzachgrund 92 92 91 275 sg 27  
2001 88 Katja Peters Champ von Schloß Birkenstein 95 90 90 275 sg 28  
807 71 Wolfgang Pistner  (FCI) Quooper von den Wölfen 96 91 88 275 sg 29  
803 96 Volker Spall Alice von der wilden Horde 95 93 87 275 sg 30  
703 75 Helmut Bultemeyer Baxter vom Schloß Veitenstein 98 86 90 274 sg 31  
201 106 Dirk Schimank Ducon von der Salztal-Höhe 96 84 93 273 sg 32  
1201 62 Jochen Seufert Ronny von der Knappenmühle 92 89 92 273 sg 33  
603 103 Tanja Böhm Luca del Lupo Nero 96 85 92 273 sg 34  
1307 93 Rosemarie Bach X v. Etzgerbächli 97 96 80 273 sg 35  
1501 111 Michaela Knoche Mitakuye Oyasin vom Talka Marda 83 94 95 272 sg 36  
1701 38 Frank Rottleb Uno von der Adelegg 85 92 95 272 sg 37  
607 34 Dennis Lukaszyk Oscar del Lupo Nero 90 87 95 272 sg 38  
805 90 Karl-Heinz Engelhardt Janka vom Wällerhorst 92 90 90 272 sg 39  
1306 41 Frank Eisele Grando vom Luberg 94 88 90 272 sg 40  
1102 89 Richard Wunn Champ aus der Kunstschlosserei 94 91 87 272 sg 41  
1503 28 Albert Klaus Nash vom Hessenstein 91 90 90 271 sg 42  
1801 6 Katja Leuthold Mira vom Waldwinkel 96 85 90 271 sg 43  
1303 37 Manfred Dorfer Owen vom Waldwinkel 87 90 93 270 sg 44  
403 3 Friedhelm Keller Laros vom Haus Pe-Ja 94 89 87 270 sg 45  
1401 114 Michael Schwanfelder Beika von der Adelegg 90 86 93 269 g 46  
1206 17 Jörg Krämer Joker vom Ketscher Wald 92 86 91 269 g 47  
1308 30 Ronald Brenner Ico vom Waldhäuser Schloß 90 92 87 269 g 48  
605 101 Sandra Müller Danger von den Caerosen 95 91 83 269 g 49  
506 48 Frank Terhorst Danjo vom Lepperhof 82 93 93 268 g 50  
1001 87 Sascha Lenzen Capas vom Brigar 94 82 92 268 g 51  
1305 86 Heidi Has Gero vom Ludwigstor 90 80 97 267 g 52  
1004 19 Volker Marhofer Gomez vom Farnersberg 90 87 90 267 g 53  
1402 112 Michaela Balogh Baronesse v.d.Regensburger Donauauen 92 90 85 267 g 54  
301 20 Reiner Naschke Djuke vom Steinteich 96 75 95 266 g 55  
509 50 Elisabeth Brechtken Kira vom Hünxer Wald 97 75 94 266 g 56  
1302 58 Isabell Schmid Bill vom Schloßsee 87 87 92 266 g 57  
801 108 Bernhard Frais Hasco vom Salztalblick 96 80 90 266 g 58  
1510 46 Alfred Attenhauser  Ken vom Hessenstein 93 85 88 266 g 59  
102 39 Udo König Randa vom Prälatenwald 89 91 86 266 g 60  
903 74 Karl Heinz Fern Quint von Walshagen 95 91 80 266 g 61  
104 99 Günter Steffen Condor von der Süderholmer Straße 94 78 93 265 g 62  
1304 64 Thomas Gräter Phantom vom Reiterles Kapelle 97 75 93 265 g 63  
1006 12 Stefan Süßdorf Cäsar von der Mördersdell 97 75 93 265 g 64  
601 22 Nadine Jaschinski Emma von der Hundshardt 94 93 78 265 g 65  
1901 78 Anja Müller Falco vom Dreilützower Schloß 78 92 94 264 g 66  
1002 26 Uwe Kaufmann Fine vom Wolfsheim 85 95 84 264 g 67  
604 67 Daniela Wagner Qash del Lupo Nero 86 85 92 263 g 68  
1202 15 Gabriele Smith Zorn von Ankenrütt 83 88 92 263 g 69  
608 45 Kerstin Wallrafen Aquino vom Erkrather Land 95 83 85 263 g 70  
1103 85 Peter Bretz Debby vom Merchweilerland 91 89 83 263 g 71  
304 1 Michael Kaiser Eric vom Haus Kullmann 90 81 91 262 g 72  
1507 68 Thomas Augenthaller Hunter vom Champ 90 84 88 262 g 73  
1404 66 Wolfgang Fillweber Nando vom Kapellenbrunnen 95 80 87 262 g 74  
902 42 Werner Kebernik Aaron vom Pferdeberg 93 75 93 261 g 75  
513 70 Ulrich Winkler  Buster vom Sottenbach 88 80 92 260 g 76  
510 27 Manfred Hager Mara von der Sintherner Kirchgasse 78 91 90 259 g 77  
106 24 Kay Neumann Basco von Tajö 92 86 81 259 g 78  
901 40 Thomas Buschbacher Belos vom Patscherkofel 79 90 88 257 g 79  
1702 115 Tino Wagner Branca von casa arado 91 81 85 257 g 80  
402 33 Iris Steuer-Hertel Olex zur Krombach 91 90 76 257 g 81  
2003 55 Enrico Wahl Asmus vom Jacobiner Schloß 88 80 88 256 g 82  
804 31 Petra König Karat von der Königin 85 82 88 255 g 83  
808 72 Carolin Hein  (Jgd.) Kiba von der Borngasse 76 86 92 254 g 84  
1406 113 Petra Hinterkausen Happy von der Donnerbrücke 97 84 73 254 g 85  
1509 105 Matthias Grimm (Jgd.) Xanther vom Haus Pürkner 89 74 90 253 g 86  
1204 23 Karin Walter Cooper vom Silvanerhaus 74 83 95 252 g 87  
1310 7 Henry Zolinski  Eyk vom Gevatter Teddybär 77 91 84 252 g 88  
305 4 Olaf Brune Aischa von der grauen Schlucht 95 75 82 252 g 89  
1005 73 Tim Kramny Quadvo vom Mutzbach 81 82 88 251 g 90  
1312 81 Jacqueline Klamert (Jgd.) Asko von der Gerenklinge 84 82 83 249 g 91  
1311 51 Kim Alina Kreis (Jgd.) Arras vom Schwartenzwinger 85 72 91 248 g 92  
1105 36 Horst Schumacher Eyk vom Wolfstanz 76 85 87 248 g 93  
1205 63 Stefanie Haas Gigant vom Friedrichsfelder Eck 58 95 94 247 g 94  
705 92 Hans Andree Konrad-Adenauer v.Fürstentum Kaunitz 84 76 86 246 g 95  
806 76 Thomas Kantyba Hecco von den Wölfen 84 73 88 245 g 96  
2002 11 Nils Glävke Alk vom Wallensteingraben 96 75 70 241 g 97  
606 35 Manuela Frieshammer Fly von der schwarzen Eule 73 86 81 240 g 98  
1003 18 Willi Huthmacher Rocko vom Pfälzer-Hof 82 79 75 236 b 99  
105 52 Sebastian Schütt Raja 82 92 65 239 m 100  
1802 83 Dieter Petrack Shrek vom Rosseleck 48 86 84 218 m 101  
1301 61 Reinhold Schiffer Josh vom Adelmannsfelder Land 36 93 88 217 m 102  
303 104 Carmen Pawlowski Vax vom Annenhof 34 74 82 190 m 103  
1903 79 Simone Hettwer Raska von der Rackwitz-Meute 20 88 72 180 m 104   4936
1203 65 Sandra Schmidt Spike vom Bühlerstein 90 94 0 0   105 ez
405 60 Stefan Henschke Ferro vom Ludwigstor 59     59   106 krank
202 82 Lutz Adamschek U2 vom Sunnenbrink 12 94 0 106 m 107 abb c
1104 84 Michael Zimmer-Quint Elvis vom Teufelsgrund 91 92 0 183   107 dis C
1101 100 Kevin Steuer Cid von der Hegge 97     97   107 dis c
507 29 Leonardo Di Tuccio Elko vom Klinkert   81 0 81   107 dis c
103 9 Karl Heinz Salcher Maik vom Haus Cismar     0 0   107 dis c
302 2 Bastian Reimann Amigo von der Neundorfer Flur     0 0   107 dis c
404 5 Hans Kluck Imme v.d.Wannaer Höhen     0 0   107 dis c
1502 10 Florian Kreutner Gauner von der Zwitscherklause     0 0   107 dis c
904 16 Peter Roth Ilko vom Briloner Eck   0   0   107 dis b