12. Deutsche Jugend & Junioren Meisterschaft
Samstag 26. bis Montag 28.Mai 2007 in Emsdetten
Walter-Steinkühler-Stadion (Borussia Sportgelände)
Strasse für "Navis" : Aechterhoek

Aktuelle Veranstaltungsberichte
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, Email Homepage


Teilnehmer & Ergebnisse "Leistung" JUGEND
Tabelle zum Sortieren durch Anklicken der Spaltenbezeichnung (in auf- oder absteigender Reihenfolge)!
KatKlsNameHundStufe A B C GesBewPlz
03-01 Jugend Merle Kaiser Kimi vom Ortenberg SchH1 100 84 89 273 sg 1
04-02 Jugend Yvonne Brunken Checky v. Conneforde SchH3 98 84 81 263 g 4
05-02 Jugend Jannik Hünschemeyer Schato v. Burbacher-Bruch SchH3 98 87 92 277 sg 1
06-09 Jugend Dominik Kastert Milan v.d. Reck-Kamensche Heide SchH3 87 70 84 241 g 12
07-04 Jugend Maike Rabeneck Whysky von Haus Abate SchH3 78 82 84 244 g 11
08-02 Jugend Jaqueline Becker Maika vom Welzbachtal SchH3 97 91 88 276 sg 2
08-04 Jugend Dennis Elbert Racky vom Welzbachtal SchH3 77 90 82 249 g 9
09-01 Jugend Dennis Weitzel Berry von Steinfelder Hof SchH3 5 85 95 185 m 14
10-02 Jugend Lena Blum Gerry vom Wällerhorst SchH3 83 87 91 261 g 5
10-03 Jugend Jannik Blum Arko von Bad Hirz SchH3 90 78 78 246 g 10
11-01 Jugend Lena Recktenwald Amigo vom Lisdorferland SchH2 81 65 92 238 m 2
11-03 Jugend Lena Moschel Britta v. Sportzentrum Erzental SchH3 23 74 76 173 m 15
12-04 Jugend Yasmin Meier Estella vom Höllbachgrund SchH3 31 85 0 0 dis 16
13-04 Jugend Sandra Wassermann Jimmy vom Reiterles Kapelle SchH3 77 88 94 259 g 7
13-05 Jugend Max-Florian Hermann Biggi v. unteren Jagsttal SchH3 97 81 80 258 g 8
13-06 Jugend Jacqueline Klamert Ivo vom Steinigen Morgen SchH3 80 80 81 241 g 13
13-08 Jugend Luca Seelos Ilko v. Stettenertal SchH3 92 88 86 266 g 3
15-09 Jugend Julia Liegl Dasca vom Murngraben SchH1 71 77 0 148 m 3
17-01 Jugend Aaron Stephan Hera von der Sperlingsbucht SchH3 93 80 86 259 g 6
17-02 Jugend Francesca Brehme Tru. Aiko von Castra Regina SchH2 92 81 82 255 g 1
16-01 Jugend Patrick Kepler MG vom Patscherkofel SchH1 80 83 96 259 g 2