12. Deutsche Jugend & Junioren Meisterschaft
Samstag 26. bis Montag 28.Mai 2007 in Emsdetten
Walter-Steinkühler-Stadion (Borussia Sportgelände)
Strasse für "Navis" : Aechterhoek

Aktuelle Veranstaltungsberichte
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, Email Homepage


Teilnehmer & Ergebnisse "Leistung" JUNIOREN
Tabelle zum Sortieren durch Anklicken der Spaltenbezeichnung (in auf- oder absteigender Reihenfolge)!
KatKlsNameHundStufe A B C GesBewPlz
01-01 Junioren Janin Kokerbeck Fenya vom Amistad SchH3 0 88 74 162 m 42
01-02 Junioren Annika Haase Ariva von der ehemaligen Heide SchH3 72 64 - - krank 44
01-03 Junioren Svenja Szafranski Alf von der Hammer Burg SchH3 90 79 81 250 g 29
03-02 Junioren Christiane Gläfke Crisbie von Dulmenni SchH3 0 64 82 146 m 43
04-01 Junioren Danielle Jonker Djanka von Falorie SchH3 98 92 92 282 sg 3
05-01 Junioren Sascha Oelbracht Jagor v. Cherusker SchH3 88 85 92 265 g 16
05-03 Junioren Carmen Posser Ora v. Oberhausener Kreuz SchH3 0 92 90 182 m 38
05-04 Junioren Heiko Stoye Brenda v. Brockengipfel SchH3 98 81 80 259 g 23
05-05 Junioren Jill Krüg Faith v. Haus Heija SchH3 95 78 81 254 g 26
06-01 Junioren Sebastian Wewers Ando vom Haus Ahnenkamp SchH3 91 96 90 277 sg 7
06-02 Junioren Carina Wagener Jsy del Lupo Nero SchH3 92 96 95 283 sg 1
06-03 Junioren Jessica Henkel Funny vom bösen Bruderblick SchH3 96 92 89 277 sg 9
06-04 Junioren Julia Ronau Cilly zum Römersee SchH3 86 93 85 264 g 18
06-05 Junioren Nina Blanke Rasko vom Sternbusch SchH3 96 91 90 277 sg 8
06-06 Junioren Michael Flinks Briah von der Lizst SchH3 94 91 84 269 g 12
06-07 Junioren Verena Krüler Campino vom alten Felsenkeller SchH1 96 88 95 279 sg 1
06-08 Junioren Stephanie Kleps Aick vom grauen Schlawiner SchH3 85 72 89 246 g 30
06-10 Junioren Lars Jahnel Raccoon's Dreena SchH3 81 76 83 240 g 31
07-01 Junioren Mavy-Rilana Janke Andra vom Mühlenknapp SchH3 82 73 78 233 b 33
07-02 Junioren Anja Spenner Spike von den Wölfen SchH1 75 72 90 237 b 7
07-03 Junioren Björn Menzel Cliff vom Hahler Feld SchH3 80 86 94 260 g 20
08-01 Junioren Jenny Mohr Jedi von der Maineiche SchH1 84 93 92 269 g 2
08-03 Junioren Marc Eberius Frigga von Haus Welbergen SchH3 97 94 85 276 sg 10
09-02 Junioren Andy Träger Dasco Bohenia Bells SchH3 96 85 90 271 sg 11
10-01 Junioren Isabella Puccio Xallie vom alten Wingertshaus SchH3 97 86 81 264 g 19
10-04 Junioren Karina Gundacker Shanti vom Rittmeister SchH3 28 82 83 193 m 37
10-05 Junioren Christine Hölzel Ola v.d. Litzauer Schleife SchH3 100 76 83 259 g 22
11-02 Junioren Lisa Klein Lea vom Lisdorferland SchH3 87 86 86 259 g 21
12-01 Junioren Diana Mitternacht Dexe vom Weinland Baden SchH1 92 83 92 267 g 3
12-02 Junioren Kathrin Schneider Xue vom Arolser Holz SchH1 98 80 86 264 g 5
12-03 Junioren Simone Detscher Dessa vom Schloss Eberstein SchH1 90 73 89 252 g 6
12-05 Junioren Sandra Behrens Cliff vom Stoffelblick SchH3 95 87 85 267 g 15
13-01 Junioren Tanja Vollmer Eika von den Herbstzeitlosen SchH3 95 93 81 269 g 13
13-02 Junioren Sven Gauger Django v. Plochinger Aussichtsturm SchH3 0 91 90 181 m 39
13-03 Junioren Simone Hack Carla v. Büren SchH3 96 90 96 282 sg 2
13-07 Junioren Alexander Blessing Irron v. Reiterles Kapelle SchH3 88 76 86 250 g 28
14-01 Junioren Sascha Wittmann Quarz vom Dungesblick SchH2 92 84 82 258 g 4
14-02 Junioren Carolin Schultheiss Danja vom Fuchsgraben SchH1 94 49 84 227 m 9
14-03 Junioren Sabine Gögelein Trixi vom Welzbachtal SchH3 100 84 70 254 g 27
14-04 Junioren Nadine Bail Blanka vom Rankbachtal SchH2 94 84 84 262 g 3
14-05 Junioren Walter Gögelein Rocky vom Kernturm SchH3 85 87 86 258 g 24
14-06 Junioren Markus Ebert Dago vom Haus Muche SchH3 93 82 90 265 g 17
15-01 Junioren Stephanie Grobauer Warro v.d. Siegertshöhe SchH3 90 94 97 281 sg 4
15-02 Junioren Michael Juschka Grando von Arkanum SchH2 95 83 86 264 g 2
15-03 Junioren Alexander Liegl Wanda v.d. Siegertshöhe SchH3 88 96 96 280 sg 5
15-04 Junioren Ralf Lammer Nora vom Mühlhamer Keller SchH1 80 72 80 232 b 8
15-06 Junioren Marion Stempfle Eros vom Mühlweiher SchH3 96 85 87 268 g 14
15-07 Junioren Roland Wild Indo von der kleinen Birke SchH2 99 81 88 268 g 1
15-08 Junioren Carina Rauscher Aiko vom Haus Schickinger SchH3 74 76 83 233 b 34
17-03 Junioren Sebastian Illhardt Murdock vom Ottilienstein SchH1 91 90 85 266 g 4
18-01 Junioren Normann Barsch Gipsy v.d. Traubeneiche SchH3 98 90 91 279 sg 6
18-02 Junioren Christian Wunner Gipsie von der Friesenklippe SchH3 71 65 74 210 m 36
19-01 Junioren Christin Allbrecht Zenta vom Waldwinkel SchH3 70 85 82 237 b 32
19-02 Junioren Diana Frieser Olga vom Gleisdreieck SchH3 5 87 75 167 m 41
19-03 Junioren Annecarin Quandt Spike v. Thielenhof SchH3 0 78 95 173 m 40
19-04 Junioren Judith Thielicke Jim v. Klietzer See SchH3 90 82 83 255 g 25
20-01 Junioren Kai Künzel Paula von den Gnitzer Höhen SchH3 74 72 82 228 b 35