SV - FCI - Qualifikation
Samstag 25. bis Sonntag 26. Juni 2005 in Walkenried (LG03)
Sport- und Freizeitzentrum Nordhäuser Strasse
Aktuelle Veranstaltungsberichte
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, Email Homepage

Die Schrift kann mit dem Cursor gestoppt werden ..






Teilnehmer & Ergebnisse
Tabelle zum Sortieren durch Anklicken der Spaltenbezeichnung (in auf- oder absteigender Reihenfolge)!
Sortiere in Folge: A-abw , B-abw, C-abw, Ges-abw zur korrekten Liste ! Wenn die Platzierung steht über "Platz"
Kat Los Name Hund A B C Ges Bew Platz
01-01 A: Sa 12:00 B: So 07:00 C: So 09:00 Jürgen Kämpfer Ursus vom schwarzen Milan 97 81 93 271 sg 21
01-02 A: So 15:00 B: Sa 06:30 C: Sa 09:10 Ralph Brunnenkant Nico Op de Hyde 72 85 85 242 g 42
01-04 A: Sa 08:00 B: So 14:00 C: So 15:40 Regine Schwellnus Racoon von der schwarzen Nister 81 87 98 266 g 29
02-01 A: So 12:00 B: Sa 11:15 C: Sa 13:50 Frank Bernard Falko vom Zäschkenhof 88 92 96 276 sg 10
02-02 A: So 11:00 B: Sa 12:45 C: Sa 14:50 Andreas Ebel Xaro vom Michelskirchlein 93 81 92 266 g 30
02-03 A: So 10:00 B: Sa 15:30 C: Sa 18:20 Andreas Schniete Cisko vom Tollhaus 96 89 88 273 sg 14
03-01 A: So 15:00 B: Sa 07:00 C: Sa 09:30 Friedel Waldmann Pollyra vom Salztalblick 92 89 90 271 sg 22
03-02 A: So 13:00 B: Sa 08:30 C: Sa 10:20 Andrea Reichstein Brix vom Burgdorfer Holz 66 91 86 243 m 43
03-03 A: So 09:00 B: Sa 16:00 C: Sa 18:50 Volker Benz Zadog vom Löwenhof 92 79 90 261 g 36
04-01 A: So 15:00 B: Sa 07:00 C: Sa 09:20 Jürgen Becker Kalle vom Pendel Bach 63 78 94 235 m 44
04-02 A: So 11:00 B: Sa 12:15 C: Sa 14:20 Melanie Mittermayr Franka vom Kap Karthago 96 83 0 179 Abbr.C 51
04-03 A: So 12:00 B: Sa 11:15 C: Sa 13:40 Melanie Frank Anosh vom Steinteich 92 85 93 270 sg 25
05-01 A: Sa 10:00 B: So 11:30 C: So 13:00 Renate Busch Dina vom Fluchtweg 0 89 95 184 m 50
05-02 A: So 09:00 B: Sa 16:30 C: Sa 19:10 Andreas Moralo Xaro von Ortenberg 82 95 94 271 sg 19
05-03 A: Sa 09:00 B: So 11:30 C: So 13:10 Jeanette Seefeld Drechsler from Korinthiakos 0 87 91 178 m 52
06-01 A: So 10:00 B: Sa 15:00 C: Sa 18:10 Bernhard Becker Wismo vom Herding Brook 95 90 95 280 sg 8
06-02 A: So 08:00 B: Sa 17:30 C: Sa 19:50 Ludger Vortkamp Ajosh von Ungalant 89 75 95 259 g 38
06-03 A: So 13:00 B: Sa 10:45 C: Sa 13:20 Petra Mahnke Balko von der schwarzen Eule 0 89 0 0 disq.C 55
07-01 A: Sa 11:00 B: So 10:00 C: So 12:00 Mike O' Connor Hunter vom Moosheider Teich 95 91 97 283 sg 6
07-02 A: Sa 12:00 B: So 08:00 C: So 09:30 Tim Eggert Harry vom Moosheider Teich 88 87 93 268 g 26
07-03 A: Sa 13:00 B: So 06:30 C: So 08:40 Wolfgang Grösler Don von der Lutter 98 92 87 277 sg 9
08-01 A: Sa 12:00 B: So 07:30 C: So 09:10 Jürgen Lörcher Opal von der Röderburg 99 82 95 276 sg 11
08-02 A: So 11:00 B: Sa 12:45 C: Sa 14:40 Bernhard Frais Ellex vom Salztalblick 99 94 94 287 v 2
08-03 A: Sa 13:00 B: So 07:00 C: So 08:50 Hans Jörg Zillner Xado von Ortenberg 79 89 94 262 g 34
09-01 A: So 12:00 B: Sa 11:45 C: Sa 14:00 Lothar Mantel Cessy vom Kämmerling 98 85 89 272 sg 17
09-02 A: So 12:00 B: Sa 11:45 C: Sa 14:10 Volker Hildebrand Dasko vom Wolfsblick 15 84 89 188 m 49
09-03 A: Sa 10:00 B: So 10:30 C: So 12:30 Birgit Johnen Kallimero vom Ebsdorfergrund 84 93 94 271 sg 20
10-01 A: So 14:00 B: Sa 07:30 C: Sa 09:40 Roland Seibel Janosch von der Grube Waldecke 96 96 96 288 v 1
10-02 A: Sa 09:00 B: So 14:00 C: So 15:30 Hans Langohr Phil von der Sägmühle 01 66 0 67 krank.C 54
10-03 A: Sa 13:00 B: So 06:30 C: So 08:30 Andrea Plum Quinn vom Sickinger Moorwerk 23 90 94 207 m 46
11-02 A: So 08:00 B: Sa 17:30 C: Sa 19:40 Gerhard Welsch Walko von der Fasanerie 79 89 95 263 g 33
11-03 A: Sa 10:00 B: So 11:00 C: So 12:40 Kurt Maus Ux von Barbatus 86 90 90 266 g 31
11-04 A: So 11:00 B: Sa 12:15 C: Sa 14:30 Uwe Klupsch Dux von der Burg Heidermühle 96 83 93 272 sg 15
12-01 A: So 09:00 B: Sa 16:30 C: Sa 19:00 Birgit Kohler Ötzi vom Körbeltal 97 92 95 284 sg 5
12-02 A: So 15:00 B: Sa 06:30 C: Sa 09:00 Adelbert Heinzmann Fux von der Mohnwiese 97 89 88 274 sg 12
12-03 A: Sa 12:00 B: So 07:30 C: So 09:20 Ernst Hecht Clint vom Welfensteig 94 78 95 267 g 28
13-01 A: Sa 11:00 B: So 10:00 C: So 12:10 Michael Maier Zeck von der Kine 48 83 95 226 m 45
13-02 A: So 14:00 B: Sa 08:00 C: Sa 10:10 Eugen Fähndrich Santo am Argensee 89 87 94 270 sg 24
13-04 A: So 13:00 B: Sa 10:45 C: Sa 13:30 Karl-Heinz Marx Spy am Argensee 96 85 91 272 sg 16
14-01 A: Sa 08:00 B: So 14:30 C: So 16:00 Constanze Rähse Fluse vom Nesselbach 85 87 89 261 g 37
14-02 A: So 14:00 B: Sa 07:30 C: Sa 09:50 Jürgen Hofmann Tacco vom Hammerbachthal 89 88 96 273 sg 13
15-01 A: So 13:00 B: Sa 08:30 C: Sa 10:30 Horst Knoche Hektor von Talka Marda 92 96 97 285 sg 3
15-02 A: Sa 09:00 B: So 13:30 C: So 15:10 Enrico Krenzer Nanto vom Elfenschloß 84 91 95 270 sg 23
15-03 A: So 10:00 B: Sa 15:00 C: Sa 18:00 Helmut Huber Hirro vom Weinbergblick 99 89 96 284 sg 4
17-01 A: Sa 11:00 B: So 10:30 C: So 12:20 Carrera Herr. Constantino Aik de Zennevallei 72 89 94 255 g 40
17-02 A: Sa 10:00 B: So 11:00 C: So 12:50 Matthias Taubel Troll von der Wilhelmseiche 28 85 86 199 m 47
17-03 A: Sa 08:00 B: So 14:30 C: So 15:50 Pia Rottlieb Jule von der Friesenklippe 76 86 88 250 g 41
18-01 A: Sa 11:00 B: So 08:00 C: So 09:40 Holger Rischer Mex von der Rohrbrücke 86 85 93 264 g 32
18-02 A: Sa 08:00 B: So 14:30 C: So 16:10 Anja Lindenblatt Yaska vom Prielberg 80 95 96 271 sg 18
18-03 A: So 14:00 B: Sa 08:00 C: Sa 10:00 Falk Merkel Arthus vom Grenzwolf 95 75 88 258 g 39
19-01 A: So 09:00 B: Sa 16:00 C: Sa 18:40 Norbert Strecker Drago aus der Eichendorffsiedlung 91 80 96 267 g 27
19-02 A: So 08:00 B: Sa 17:00 C: Sa 19:20 Wolf Lutz Bargo del Lupo Nero 83 90 89 262 g 35
19-03 A: So 10:00 B: Sa 15:30 C: Sa 18:30 Detlef Mußdorf Fanto vom Beurener Fels 0 78 78 156 m 53
20-01 A: Sa 09:00 B: So 13:30 C: So 15:20 Ina Wittfoth Attaque von der Adelegg 0 96 93 189 m 48
20-02 A: So 08:00 B: Sa 17:00 C: Sa 19:30 Henry Zolinski Jim vom Kieferngarten 98 92 91 281 sg 7
Alle Angaben ohne Gewähr - Falls sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen.
IMPRESSUM