SV - FCI - Qualifikation
Samstag 26. bis Sonntag 27. Mai 2006 in Lohsa (LG18)
Sportplatz - Mühlweg
Aktuelle Veranstaltungsberichte
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, Email Homepage

Die Schrift kann mit dem Cursor gestoppt werden ..

Larwin Video
Videos der Veranstaltung

WinSIS-X
Schäferhunde-Informations-System






Teilnehmer & Ergebnisse Bilder
Tabelle zum Sortieren durch Anklicken der Spaltenbezeichnung (in auf- oder absteigender Reihenfolge)!
Sortiere in Folge: A-abw , B-abw, C-abw, Ges-abw zur korrekten Liste ! Wenn die Platzierung steht über "Platz"
Kat Los Name Hund A B C Ges Bew Platz
01-01 A: Sa 10:00 B: So 10:00 C: So 12:00 Kai Linde Ole v.d.Wannaer Höhen 99 85 85 269 g 19
01-02 A: So 10:00 B: Sa 15:00 C: Sa 18:10 Regine Schwellnuß Racoon v.d.schw.Nister 93 95 96 284 sg 2
01-03 A: So 12:00 B: Sa 11:45 C: Sa 14:00 Dirk Stocks Falko vom Wallerhorst 71 92 97 260 g 25
02-01 A: So 11:00 B: Sa 12:15 C: Sa 14:30 Udo Henschke Mex vom Annenhof 93 82 80 255 g 33
02-02 A: So 15:00 B: Sa 06:30 C: Sa 09:10 Christina Gorny Avanti v.d.Donnerbrücke 93 88 87 268 g 21
02-03 A: So 11:00 B: Sa 12:45 C: Sa 14:50 Thorald Borth Kautz von der Spree 83 86 90 259 g 28
03-01 A: Sa 11:00 B: So 07:00 C: So 09:00 Franz Josef Reinhold Dargo zo Sekiera 93 88 91 272 sg 14
03-02 A: Sa 11:00 B: So 08:00 C: Sa 09:30 Gabriele Kohls Brisko v.Burgdorfer Holz 70 87 92 249 g 36
03-03 A: So 12:00 B: Sa 11:45 C: Sa 14:10 Reiner Naschke Immo vom Leinetal 95 91 76 262 g 24
04-01 A: Sa 09:00 B: So 11:00 C: So 12:50 Peter Deeben Blitz vom Garreler Land 07 80 96 183 m 47
04-02 A: So 11:00 B: Sa 12:15 C: Sa 14:20 Hans-Jürgen Becker Mary vom Pendel Bach 72 94 91 257 g 31
04-03 A: So 10:00 B: Sa 15:30 C: Sa 18:30 Tanja Pradel Iska vom Nordenstamm 98 86 82 266 g 22
05-01 A: So 14:00 B: Sa 08:00 C: Sa 10:10 Bärbel Biernath Esta von der Nikolausstraße 99 94 92 285 sg 1
05-02 A: So 13:00 B: Sa 10:45 C: Sa 13:20 Wolfgang Barth Gordon von der Schafsweide 88 90 90 268 g 20
05-03 A: Sa 08:00 B: So 13:30 C: So 15:20 Jürgen Zank Fanny vom Fluchtweg 96 90 89 275 sg 12
06-01 A: So 14:00 B: Sa 08:00 C: Sa 10:00 Ute Kräher Atze von der Grey Möpp 97 88 93 278 sg 7
06-03 A: So 15:00 B: Sa 07:00 C: Sa 09:30 Thomas Haas Oskar vom Hainpark 66 88 97 251 m 39
07-01 A: Sa 12:00 B: So 07:30 C: So 09:20 Klaus-Günter Schubert Easy vom Mühlenknapp 96 93 90 279 sg 6
07-02 A: So 08:00 B: Sa 17:30 C: Sa 19:40 Birgit Kreitschmann Conner vom Waliboer Land 88 91 98 277 sg 9
07-03 A: So 09:00 B: Sa 16:00 C: Sa 18:40 Tim Eggert Harry vom Moosheider Teich 96 80 94 270 sg 16
08-01 A: So 13:00 B: Sa 08:30 C: Sa 10:20 Günter Herget Gaddo vom Arolser Holz 11 90 93 194 m 44
08-02 A: Sa 11:00 B: So 07:30 C: So 09:10 Bernd Bohnert Hajak von den Wölfen 95 92 89 276 sg 11
08-03 A: So 13:00 B: Sa 08:30 C: Sa 10:30 Claudia Petschull Basilicus von Lupus in Fabula 96 83 90 269 g 18
09-01 A: So 09:00 B: Sa 16:30 C: Sa 19:10 Birgit Johnen Kallimero v.Ebsdorfer Grund 97 90 93 280 sg 5
09-02 A: So 10:00 B: Sa 15:30 C: Sa 18:20 Marie-Therese Reinius Emmes v. Haus Ausländer 80 88 90 258 g 29
09-03 A: Sa 12:00 B: So 06:30 C: So 08:30 Dirk Kursawe Jambo vom Schmiedegarten 77 75 89 241 g 37
10-01 A: Sa 10:00 B: So 10:00 C: So 12:10 Stefan Süßdorf Uruk vom Schwarzen Milan 96 92 95 283 sg 3
10-02 A: Sa 12:00 B: So 07:00 C: So 08:50 Jens Fischbach Balko vom Mörfelder Land 84 92 93 269 g 17
10-03 A: Sa 10:00 B: So 10:30 C: So 12:20 Dieter Wacker Evergreys Kenny 91 87 87 265 g 23
11-01 A: Sa 10:00 B: So 08:00 C: So 09:40 Gerhard Welsch Eyk aus der Eichendorffsiedlung 97 91 90 278 sg 8
11-02 A: Sa 09:00 B: So 13:30 C: So 15:10 Gerda Gross Walko von der Fasanerie 65 83 92 240 m 40
11-04 A: So 13:00 B: Sa 10:45 C: Sa 13:30 Tatjana Kilch Nash vom Lisdorferland 94 86 97 277 sg 10
12-01 A: Sa 09:00 B: So 11:30 C: So 13:00 Jörg Sauer Tyson von der Schiffslache 98 93 91 282 sg 4
12-02 A: So 08:00 B: Sa 17:00 C: Sa 19:30 Ilona Fornal Watz vom alten Felsenkeller 0 85 0 0 dis in C 50
12-03 A: So 15:00 B: Sa 07:00 C: Sa 09:20 Selma Maier Nino vom Körbeltal 82 85 93 260 g 26
13-01 A: So 11:00 B: Sa 12:45 C: Sa 14:40 Hans-Joachim Kopp Xen vom Haus Pixner 05 90 91 186 m 46
13-03 A: So 08:00 B: Sa 17:30 C: Sa 19:50 Harald Mürdel Chery Gaja-Nova 95 91 88 274 sg 13
13-04 A: So 12:00 B: Sa 11:15 C: Sa 13:50 Brigitte Becker Grisu von MaKeRa 26 91 89 206 m 43
14-01 A: So 14:00 B: Sa 07:30 C: Sa 09:40 Bernd Kern Nico vom Altbacher Wald 92 83 95 270 sg 15
14-02 A: So 15:00 B: Sa 06:30 C: Sa 09:00 Hans Zienert Apollo vom Haus Adelgunde 63 80 87 230 m 41
15-01 A: So 08:00 B: Sa 17:00 C: Sa 19:20 Albert Zengerle Artus von der schwarzen Eule 0 0 0 0 krank 48
17-01 A: Sa 12:00 B: So 06:30 C: So 08:40 Jan Koxx Basko vom Haus Nixdorf 48 0 0 0 krank 49
17-02 A: So 09:00 B: Sa 16:00 C: Sa 18:50 Ottmar Kaczmarek Aik von Severusbrunnen 78 90 82 250 g 35
17-03 A: Sa 09:00 B: So 10:30 C: So 12:30 Const.Herrera Carrera Aik de Zennevallei 98 80 80 258 g 30
18-01 A: So 14:00 B: Sa 07:30 C: Sa 09:50 David Buss Carlo v.d. bösen Bruderschaft 82 88 86 256 g 32
18-02 A: So 09:00 B: Sa 16:30 C: Sa 19:00 Mike Helbig Falk von Perrolobo 83 91 86 260 g 27
18-03 A: Sa 09:00 B: So 11:00 C: So 12:40 Klaus Plönske Cliff Stadt der Rose 78 78 85 241 g 38
20-01 A: Sa 08:00 B: So 11:30 C: So 13:10 Ina Wittfoth Attaque von der Adelegg 75 87 89 251 g 34
20-02 A: So 10:00 B: Sa 15:00 C: Sa 18:00 Nils Glävke Cimba vom Machtsumerland 19 78 92 189 m 45
20-03 A: So 12:00 B: Sa 11:15 C: Sa 13:40 Henry Zolinski Jim vom Kieferngarten 75 92 63 230 m 42
Alle Angaben ohne Gewähr - Falls sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen.
IMPRESSUM