Teilnehmer & Ergebnisse
Tabelle zum Sortieren: Durch Anklicken der Spaltenbezeichnung (in auf- oder absteigender Reihenfolge)!
Sortiere in Folge: A-abw , B-abw, C-abw, Ges-abw zur korrekten Liste ! Wenn die Platzierung steht einfach über "Plz"
Kat Los Name Hund A B C Ges Bew Plz
01-01 45 Peter Radke Bollo von Skandinavika 90 88 92 270 sg 21
01-02 47 Udo König Hoss aus der Zigeunerkuhle 91 91 96 278 sg 8
01-03 23 Regine Schwellnuss Racoon von der schwarzen Nister 92 97 96 285 sg 2
02-02 44 Alexander Beyer Pronto vom Kammberg 90 87 82 259 g 29
02-03 48 Andreas Sturm Sturm's Balto 95 91 86 272 sg 17
03-01 36 Tanja Fettköther Borris vom Burgdorfer Holz 88 95 95 278 sg 9
03-02 13 Friedel Waldmann Harka vom Salztalblick 88 89 95 272 sg 16
03-03 11 Gaby Prost Henry vom Klinkenhagen 71 90 93 254 g 33
04-01 53 Jürgen Becker Orry vom Schmiedegarten 71 91 80 242 g 41
04-02 27 Andrea Mair Scylla von der Schiffslache 82 92 92 266 g 24
04-03 12 Christiane Gröne-Seidel Einstein von den Gesetzlosen 0 84 0 84 dis C 54
05-01 3 Jürgen Zank Eric vom Sportpark 99 82 97 278 sg 7
05-02 2 Horst Prellwitz Karlche vom tasmanischen Teufel 100 90 87 277 sg 13
05-03 54 Benno Minderjahn Asko von der Staatsmacht 18 83 88 189 m 49
06-02 24 Sebastian Wewers Ando vom Haus Ahnenkamp 86 94 91 271 sg 18
06-03 33 Peter Kleinert Asko vom Wilmsberger Land 77 81 92 250 g 37
06-04 18 Ursula Kubik Irma vom Heidhof 97 95 93 285 sg 3
07-01 41 Klaus Schuber Ennox vom Erdbeerlord 75 87 85 247 g 40
07-02 30 Birgit Kreitschmann Conner vom Waliboer Land 0 94 0 94 dis C 52
07-04 37 Holger Engelking Colin vom Windfelder See 88 78 83 249 g 38
08-01 29 Horst-Günter Thielemann Uwe von den jungen Hansen 0 91 0 91 dis C 53
08-02 55 Volker Spall Dollar von der Repphecke 25 91 91 207 m 47
09-01 35 Andreas Bender Champ vom Schloß Birkenstein 72 90 95 257 g 30
09-02 49 Roland Kaufmann Lump vom dunklen Zwinger 95 92 91 278 sg 12
09-04 51 Werner Kebernik Cäsar vom Irrbühl 85 93 89 267 g 23
10-01 43 Willi Mohr Don von der Liszt 81 97 85 263 g 26
10-02 8 Karl Weislogel Zasko vom Fuchsgraben 90 86 94 270 sg 20
10-03 6 Hans Werner Steup Woody vom Dreisbachtal 94 90 94 278 sg 10
11-01 14 Jürgen Klein Bronco zum Jürgenshof 73 88 93 254 g 34
11-02 34 Franz Glessner Arras vom Hilschbach 88 83 80 251 g 36
11-03 38 Peter Schwarz Ziggo vom Prielberg 88 81 93 262 g 27
12-01 32 Frank Roßwag Jako von der Adelegg 91 94 93 278 sg 11
12-02 31 Arthur Wittmer Flocke vom Stoffelblick 91 92 86 269 g 22
12-03 17 Jörg Sauer Amigo von der Holzinger Au 97 94 92 283 sg 6
13-01 39 Wolfgang Schmidt Herkules von der Agnesburg 94 88 94 276 sg 14
13-02 50 Daniela Heidrich Exanja vom Waldhäuser Schloß 99 92 97 288 v 1
13-03 26 Ronald Brenner Eddy vom Waldhäuser Schloss 93 94 97 284 sg 4
14-01 52 Michael Kurz Arek vom kleinen Landhaus 71 92 91 254 g 35
14-02 4 Thomas Beck Franjo vom Färberschlag 32 93 90 215 m 46
14-03 42 Christiane Joachimi Cooper von der Donnerbrücke 96 90 85 271 sg 19
15-01 21 Helga Massel Eyla von der Paarquelle 95 96 92 283 sg 5
15-02 25 Martin Holand Amira von Ramelon 95 92 88 275 sg 15
15-03 19 Ingeborg Stump Chicco vom Hettelsberg 82 88 86 256 g 31
17-01 28 Ottmar Kaczmarek Elron zur Krombach 0 82 92 174 m 50
17-02 16 Herbert Kaiser Max vom Judenberg 0 76 0 76 dis C 55
17-03 20 Stefan Korber Aika vom Kieler Hof 72 78 72 222 b 42
18-01 1 Ulrich Steglich Kora vom Schmiedegarten 90 86 80 256 g 32
18-02 15 Birgit Freitel Baxter vom Haus Lohre 90 78 93 261 g 28
18-03 5 Harald Bahr Quinn von der Kilianstädter Mühle 84 76 88 248 g 39
19-01 9 Harry Kretzschmar Pascha vom Kirchgraben 82 91 90 263 g 25
19-02 10 Bärbel Menzel Dany vom Kretzschauer Land 53 90 85 228 m 45
19-03 22 Daniel Wedekind Arras von der Hundshardt 53 79 67 199 m 48
20-01 46 Anja Lindenblatt Yaska vom Prielberg 84 0 0 84 HF krk 51
20-02 40 Robert Kalis Cira vom Machtsumerland 75 91 68 234 m 44
20-03 7 Jürgen Weden Visco vom Haus Salztalblick 87 87 68 242 m 43
Alle Angaben ohne Gewähr - Falls sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen.
IMPRESSUM