- wusv.info - Presse- und informationsdienst - wusv.info -
SV - Bundes - FCI 2011
Goslar 03.-05. Juni
Navi: Goslar, Schützenallee
Presse- und Informationsdienst

www.wusv.info * Aktuelle Veranstaltungsberichte * www.wusv.info
Handys: Uschi 0171-7033730 & Dieter 0179-2993919,

LR: A: Dieter Wacker (LG10) - B: Jürgen Klein (LG11) - C: Egon Gutknecht (LG14)

Kat Hundeführer Hund A B C Ges Bew Platz Bem
502 Tobias Oleynik Kuba vom Fluchtweg 99 95 97 291 V 1  
401  Peter Rohde Moana von Peroh 100 95 96 291 V 2  
1101 Luca Sträßer Chess vom Wolfsheim 96 98 96 290 V 3  
902 Andreas Bender Champ von Schloß Birkenstein 99 93 95 287 V 4  
503 Sascha Angelmaier Caro vom Brigar 99 96 92 287 V 5  
301 Reiner Naschke Djuke vom Steinteich 100 90 94 284 sg 6  
1201 Isabella Nirk Crawall vom Randegger Schloß 99 89 95 283 sg 7  
501 Birgit Baier Erron vom Osterburg Quell 98 99 85 282 sg 8  
701 Marco Dreyer Erk vom Waliboer Land 99 88 94 281 sg 9  
101 Marco Brunn Comanche vom Nordsturm 97 91 93 281 sg 10  
1402 Enrico Krenzer Yack vom Kammberg 96 94 91 281 sg 11  
1203 Hobert Jäger Enzo vom Sattelberg 98 92 91 281 sg 12  
702 Petra Dexel Dingo von Lohmanns Heide 95 89 96 280 sg 13  
102 Dirk Stocks Quintus  Eqidius 100 87 93 280 sg 14  
1901 Anja Müller Falco vom Dreilützower Schloß 93 95 92 280 sg 15  
602 Nadine Jaschinski Emma von der Hundshardt 97 94 89 280 sg 16  
1501 Josef Dobner Xander vom Weinbergblick 99 93 88 280 sg 17  
1502 Albert Klaus Nash vom Hessenstein 99 94 86 279 sg 18  
903 Lothar Schäfer Eja von der Ostfront 96 89 93 278 sg 19  
1301 Hans-Joachim Kopp Zico von der Adelegg 91 91 95 277 sg 20  
202 Frank Bernard Hunter vom Andi 92 92 93 277 sg 21  
1302 Dimitrios Sioutis Djucon vom Haus Neipp 98 90 88 276 sg 22  
1202 Ilona Fornal Droll vom Schloß Eberstein 98 88 89 275 sg 23  
1001 Christopher Solak Djego von Unter-Kandel 96 93 86 275 sg 24  
1103 Ina Schweitzer Fando vom Lisdorferland 97 87 89 273 sg 25  
601 Peter Krüger Amon vom Patriot 96 91 86 273 sg 26  
802 Wolfgang Pistner Quooper von den Wölfen 92 86 94 272 sg 27  
803 Rolf Meudt Nero vom Hessischen Bergland 92 89 90 271 sg 28  
1701 Stefanie Menzel Otto von der Sperlingsbucht 99 86 86 271 sg 29  
1102 Richard Wunn Champ aus der Kunstschlosserei 96 87 87 270 sg 30  
201 Christine Muhsold Graska vom Tollhaus 90 90 88 268 g 31  
403 Michael Hübner Aggi von der schwarzen Meute 93 91 82 266 g 32  
1803 Falk Merkel Ceoma vom Bürgereck 97 92 77 266 g 33  
2001 Nils Glävke Alk vom Wallensteingraben 88 90 87 265 g 34  
1902 Swen Keller Baron zo Severnej hranice 88 80 96 264 g 35  
1703 Angelo Muche Drago vom Waisagrund 91 88 85 264 g 36  
2002 Uwe Volkmann Ary vom Wallensteingraben 86 88 88 262 g 37  
1503 Claudia Volz Spike von der Bildsäule 92 86 84 262 g 38  
1004 Hans Werner Steup Baxter vom Dreisbachtal 99 81 82 262 g 39  
302 Karl-Heinz Hauff Yarro vom Haus Cismar 91 83 87 261 g 40  
103 Udo König Randa vom Prälatenwald 80 86 94 260 g 41  
703 Horst Müller Anton vom Ruhrpark 94 78 88 260 g 42  
1801 Holger Reichelt Astel vom Ecke 92 81 87 260 g 43  
804 Bernd Scheiblein Balko von der Salztal-Höhe 80 91 87 258 g 44  
1702 Günter Knorr Paulaner vom Steinbusch (Ost) 92 82 83 257 g 45  
1903 Helmut Mohs Zillo vom schönen Trappenberg 86 76 94 256 g 46  
402 Hilko Walschot Arancha vom Wolfsheim 92 82 80 254 g 47  
1802 Dieter Petrack Shrek vom Rosseleck 90 80 81 251 g 48
303 Birgit Grimm Texel vom Grenzgänger  95 59 88 242 m    
203 Nico Wrobel Helge vom Heidekotten 53 90 86 229 m    
1003 Sascha Lenzen Capas vom Brigar 16 86 90 192 m    
603 Ludger Vortkamp Hunter vom Schelmenturm 0 91 85 176 m    
2003 Michael Bathke Andra vom Schloß Bothmer 90 84 0 174     dis C
1303 Reinhold Schiffer Josh vom Adelmannsfelder Land   91 0 91     dis C
901 Werner Kebernik Belos vom Patscherkofel   88 0 88     dis C