WUSV - WUSV2012 - BSP2012 - SVFCI2012 - BFH2012 - Dieter Freudiger wusv.info * Presse- +Informationsdienst Aktuell am Hund - wusv.info - Presse- und informationsdienst - wusv.info -



SV Bundes FCI 2013
Paderborn 29./30. Juni
Stadion Hermann Löns Strasse
Presse- und Informationsdienst
www.wusv.info * Aktuelle Veranstaltungsberichte * www.wusv.info
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, HOMEPAGES IMPRESSUM



"Die Presse muß die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun."
(von Alain Peyrefitte)


A: I.Fornal B: D.Stocks C: E.Mannes
Aktueller Informationsdienst, zeitnah immer am Hund - Dieter Freudiger - Ergebnisse, Berichte und Impressionen .
Los Kat Hundeführer Hund A B C Ges Bew Platz Bem
49 801 Carolin Hein Kiba von der Borngasse 98 96 95 289 v 1  
13 601 Björn Reckmann Life vom Fürstentum Kaunitz 96 96 95 287 v 2  
46 501 Wolfgang Barth Eyk vom Silvano 98 91 97 286 v 3  
2 603 Gerhard Wenzel Caya vom Siegerblut 99 94 93 286 v 4  
7 201 Birgit Diegel Vaja von den Wölfen 97 92 94 283 sg 5  
47 1201 Stefanie Haas Gigant vom Friedrichsfelder Eck 97 91 93 281 sg 6  
31 1501 Michaela Knoche Mitakuye Oyasin vom Talka Marda 99 93 89 281 sg 7  
45 803 Michael Schenk Chakira von den Caerosen 95 90 95 280 sg 8  
53 502 Jürgen Zank  Moses vom Fluchtweg 93 95 90 278 sg 9  
42 1203 Jochen Seufert Ronny von der Knappenmühle 98 85 94 277 sg 10  
23 1301 Reinhold Schiffer Josh vom Adelmannsfelder Land 88 90 98 276 sg 11  
26 1101 Mario Schulz Chary vom Wolfsdreieck 92 88 95 275 sg 12  
22 1702 Frank Rottleb  Uno von der Adelegg 99 95 81 275 sg 13  
6 101 Hans-Joachim Tamm Ice vom Haus TTH 98 94 82 274 sg 14  
48 1701 Jürgen Ritz Otti vom Ottilienstein 93 86 94 273 sg 15  
8 1302 Nadine Kullack Leo vom Lupus in fabula 96 92 85 273 sg 16  
10 403 Iris Steuer-Hertel  Olex zur Krombach 100 93 78 271 sg 17  
19 1002 Hans Werner Steup Baxter vom Dreisbachtal 97 81 92 270 sg 18  
33 401 Heike Müller-Hamann Mitch v. d. Pan-Pan 97 83 90 270 sg 19  
27 701 Heinrich Kruse John-Boy von der kalten Hardt 98 84 88 270 sg 20  
15 1103 Peter Bretz Debby vom Merchweilerland 95 87 87 269 g 21  
28 1202 Gabriele Smith Zorn von Ankenrütt 95 83 90 268 g 22  
29 1503 Thomas Schimpf Barack vom Niederbayernblick 94 80 93 267 g 23  
50 402 Martin Wibben Olek vom Hessenstein 93 89 85 267 g 24  
51 702 Helmut Bultemeyer Baxter vom Schloß Veitenstein 99 77 89 265 g 25  
30 2001 Uwe Volkmann Ary vom Wallensteingraben 93 84 88 265 g 26  
17 901 Roland Kaufmann Alli vom dunklen Zwinger 94 85 86 265 g 27  
34 202 Günther Schutte Nino von Lesimo 90 83 91 264 g 28  
36 1401 Enrico Krenzer  Yack vom Kammberg 91 85 88 264 g 29  
44 1402 Norbert Kolb Konner vom Höllbachgrund 91 76 96 263 g 30  
9 503 Ulrich Winkler Buster vom Sottenbach 92 84 87 263 g 31  
18 1001 Tim Kramny Quadvo vom Mutzbach 87 81 94 262 g 32  
43 1904 Lutz Wolf  Wolf von den Wölfen 90 82 89 261 g 33  
12 1703 Viola  Anders Bonny vom Schwarzmarkt 93 86 81 260 g 34  
4 703 Manuela Nölle Jan vom Moosheider Teich 91 80 88 259 g 35  
1 1003 Wolfgang Klee Eros von den Caerosen 94 78 87 259 g 36  
41 902 Tobias Weber Eika vom dunklen Zwinger 92 77 88 257 g 37  
14 301 Iris Meyer Flint von Dulmenni 90 76 90 256 g 38  
20 1803 Ursula Auth  Isa von der Donauvorstadt 94 75 86 255 g 39  
52 1502 Claudia Volz Spike von der Bildsäule 85 86 84 255 g 40  
38 903 Lothar Schäfer Eja von der Ostfront 86 78 90 254 g 41  
39 103 Jürgen Diesing Enno vom Nordsturm 83 80 87 250 g 42  
54 1802 Claudia Richter Carla von der alten Schmiede 87 71 90 248 g 43  
5 1303 Susanne Schwer Jeff von MaKeRa 85 77 84 246 g 44  
16 1102 Horst Schumacher Eyk vom Wolfstanz 74 85 85 244 g 45  
55 2002 Nils Glävke  Alk vom Wallensteingraben 88 74 78 240 g 46  
37 303 Andreas Helmholz Adox vom Bollerhof 70 84 85 239 b 47  
35 1903 Irene Hänsch Zimba vom schönen Trappenberg 80 71 86 237 b 48  
21 1901 Anja Schütz Sally vom Rosseleck 34 77 87 198 m    
40 802 Michael Knies Henry vom Briloner Eck 15 81 90 186 m    
56 102 Jennifer Hauschild Irma La Douce vom Jacobiner Schloß 22 75 73 170 m    
11 1801 David Buss  Lux vom Wieratal 98 91 0 189     Abbr c
3 302 Frank Neddermeyer Gino von den wilden Grauen 47 83 0 130     Abbr c
32 602 Sven Viebahn Artus vom grauen Ma-Holt 95 88 0 183     dis c
24 1403 Marion Erath Tygo v. Haus Silma   91 0 91     dis c
25 2003 Anja Lange Garoi vom Tollhaus   62 0 62     dis c
Endergebnis  Ohne Gewähr!