- wusv.info - Presse- und informationsdienst - wusv.info -
WUSV - WM 2008
Cincinnati/Florence 9.-12. Oktober

Presse- und Informationsdienst

www.wusv.info * Aktuelle Veranstaltungsberichte * www.wusv.info
Handys: Uschi 0171-7033730 & Dieter 0179-2993919,

Bilder Mittwoch Bilder Donnerstag Bilder Freitag Bilder Bender Bilder Lapp Bilder Knoche Bilder König Bilder Fischbach

Bilder Siegerehrung

Bilder Weltmeister

Bilder Samstag


Oberrichter: Jürgen Ritzi (DE)
Fährte: Friedrich Reichert (DE)
Unterordnung: Karl Krug (DE)
Schutzdienst: Josef Vonarburg (CH)
Kat Los Hundeführer Hund A B C Ges Bew Plz Bem
ES-01 36 Pedro-Luis Gutierrez Blitz v Felsenwäldle 97 95 96 288 v 1  
US-01 64 Karoly Meszaros Aceofnike van het Bleekhof 99 95 93 287 v 2 837
DE-01 49 Michaela Knoche Javir vom Talka Marda 96 95 94 285 sg 3 840
DK-01 69 Claus Mouridsen Satori Micon  96 95 92 283 sg 4  
DE-02 50 Udo König Hoss aus der Zigeunerkuhle 95 94 93 282 sg 5 840
US-02 71 Terence  Floyd Karlo vom Floyd Haus 96 94 92 282 sg 6 837
IT-04 61 Nury Albachiaro Franco vd Wilden Nachbarschaft 97 94 90 281 sg 7  
FI-02 6 Susanna Tunturi Bacteroides Sera 89 95 95 279 sg 8 830
FI-04 93 Jusa Koivisto Bacteriodes Orufus 98 91 89 278 sg 9 830
JP-01 94 Yoko Ishihara Raven of Kyuhoku 98 92 88 278 sg 10  
NL-01 54 Toine Jonkers Casper vom Matschenka 97 87 93 277 sg 11  
KR-01 40 Young IL Hong Merlin von Conneforde 99 86 92 277 sg 12  
NO-02 65 Terje Hammerseng Aly av Oddvarg 94 87 94 275 sg 13  
NL-02 10 Toon Verhagen Onix vom Haus Valkenplatz 90 89 95 274 sg 14  
FI-01 95 Mika Leskelä Diwareus Chac 93 87 93 273 sg 15 830
DE-05 81 Thomas Lapp Falko vom Wolfsblick 94 88 91 273 sg 16 840
CH-02 8 Thomas Hess Xeno vom hohen First 96 86 91 273 sg 17  
JP-03 39 Ikuo Yamaguchi Endy vom Geronimo 97 93 83 273 sg 18  
CH-04 60 Heinz Leuzinger Josef von der Burg Grebenstein 96 85 91 272 sg 19  
AT-02 41 Georg Neuner Dack aus der Königshöhle 96 82 93 271 sg 20  
ES-02 83 Jordi Gonzalez Xaver v d Schiffslache 95 87 89 271 sg 21  
IT-03 46 Imer Guidelli Unkas v Salstalblick 95 83 93 271 sg 22  
BE-03 3 Frits Greeve Attilla van het Bleekhof 90 88 92 270 5 23  
CA-03 23 Gabi Hoffman Yoschy vom Steintal 90 90 90 270 sg 24  
AT-05 89 Christian Hinteregger Happi vom Patscherkofel 97 85 88 270 sg 25  
CH-03 92 Theo Dannacher Hank von der Mohnwiese 98 75 96 269 g 26  
CA-01 15 Ralph Gilby Eisspitzen Billie 97 87 85 269 g 27  
CA-04 48 William Fan Greta Marky Mark 90 89 89 268 g 28  
CZ-03 31 Eva  Truksová Bryn Zde - Sko 93 89 86 268 g 29  
TW-01 33 Wang Fu Hsien Manno of Chiao Li Ya 93 91 84 268 g 30  
US-05 82 James Honda Bordermere Aran 95 89 84 268 g 31 837
FI-05 35 Vesa-Pekka Hirvioja Irving von der Fasanerie 80 94 93 267 g 32  
BE-01 21 Luc Willems Darthez van Dingo's Place 84 92 91 267 g 33  
NL-04 62 Gerrit Harke Chiboa von Spitzbubezwinger 96 80 91 267 g 34  
HU-02 13 Zsolt Molnár Tango od Teplého pramena 92 87 88 267 g 35  
IT-01 32 Loris Paruzzolo Blek Della Zattera 90 90 86 266 g 36  
CH-01 16 Heinz Riesen Onyx von der Sturmburg 94 90 83 267 g 37  
JP-02 96 Toshihiko Mochizuki Fero von der Opitz-Alm 94 85 86 265 g 38  
NL-05 87 Sandra van Gameren Hind van den Ronden Hoek 90 92 83 265 g 39  
BE-04 47 Ann Van Gestel Esja vom haus Kristilse 85 91 88 264 g 40  
IT-02 63 Mauro Frison Frieder v d Gertelbach 96 84 84 264 g 41  
SK-03 14 Peter Vačok Hoky Va-Pe 84 86 93 263 g 42  
US-03 68 Eric Eisenberg Buddy von Burg Kurzwallen 97 80 86 263 g 43  
DE-04 77 Jens Fischbach Phalko vom Weinbergblick 93 88 82 263 g 44  
CZ-05 91 Iveta  Pejšová Lord z Lipin 92 77 93 262 g 45  
DE-03 58 Andreas Bender Champ von Schloss Birkenstein 78 96 88 262 g 46  
CH-05 42 Tom Stutzmann Baloo-Brownie vom Ledererturm 80 89 92 261 g 47  
SK-05 70 Elizabeth Kevelyová Canto Amarcord 93 78 90 261 g 48  
CZ-01 85 Milan  Truksa Rémus Chmelový kvítek 90 88 83 261 g 49  
MX-01 73 Sergio Castilla Gutierrez Önnegardens Le Gil 93 87 80 260 g 50  
CA-05 7 Daryl Haringsma Alon vom Adler Tal 80 86 93 259 g 51  
BR-01 75 Marcos Rangel Rocha Coelho Dax von Spitzbubezwinger 84 89 86 259 g 52  
AT-04 1 Hannes Braunhofer Yankee vom Haus Pixner 87 92 80 259 g 53  
DK-02 55 Erik Fenger Jabina Lexus 78 89 91 258 g 54  
IT-05 34 Nicola Tiseno Axel 86 89 83 258 g 55  
BG-02 19 Nina Lozeva Irus von der Dornburg 88 89 81 258 g 56  
NL-03 17 Robbie de Jong Orthan vom Haus Valkenplatz 75 90 91 256 g 57  
NO-01 103 Henning Wold Kustmarken's Qobra 87 83 85 255 g 58 läufig
BG-01 44 Ivan Balabanov Apache Do Amper 88 87 80 255 g 59  
MX-04 43 Mariano Palacios González Zidane von der Sägmühle 84 82 88 254 g 60  
KR-02 80 Jin Soo Hong Hella vom Tasmanischen Teufel 98 73 82 253 g 61  
DK-03 59 Dorthe Jabina Jabina Nova 82 91 80 253 g 62  
CZ-02 9 MVDr. Jana  Glisníková Cato Katargo 82 76 92 250 g 63  
HR-01 20 Franjo Matekovic Furby 't Palmaleinehof 84 85 81 250 g 64  
NO-03 22 Geir Fjeld Kustmarken's Yatzy 76 92 80 248 g 65  
MX-02 57 Angel Ulises Preciado Lopez Satoris Gator 75 95 78 248 g 66  
CA-02 4 Ken Trouton Chevy vom Albi 81 85 78 244 g 67  
UY-01 78 Maria Gisele Rouco Herrera Chino Von Haus Vigna 88 78 78 244 g 68  
MX-03 90 Manuel Valdes Basko von haus Heldmann 89 72 82 243 g 69  
HU-03 2 Tűnde Kozma Bandit vom Brucker Land 75 83 84 242 g 70  
ES-04 79 Jose-Ignacio Antuña Urko v Oberhausener-Kreuz 76 86 80 242 g 71  
KR-03 18 Tae Won Lee Bella vom Hermes 78 88 75 241 g 72  
KR-04 79 Eun Sook Oh Iwan of Bosung Wolf 76 73 82 231 b 73  
FI-03 56 Reijo Kojo Bacteroides Sabo 95 66 89 250 m    
SK-01 5 Marek Kuštár Ozzy Barnero 89 94 67 250 m    
AT-01 38 Karin Strecher Antonia vom Patscherkofel 68 86 93 247 m    
SK-02 52 Viliam Koberčík Blek Bandit Amarcord 52 87 90 229 m    
BE-02 104 Vanderhulst Luc Diva vom Kandonckhof 42 83 90 215 m   läufig
US-04 86 Debra Zappia Jai vom Olgameister 12 92 91 195 m    
ES-05 11 Alejandro Morin Yonas Leomegy 29 87 78 194 m    
AR-02 51 Bruno Repucci Irun Von Virginia 24 86 83 193 m    
HU-05 84 Nelli Racskó Arachis Lexi 18 83 91 192 m    
JP-05 53 Haruo Masuda Tell von Kyoto Masuda 2 93 94 189 m    
BE-05 45 Van Waelderen Ria Blancka van Haus Moons 96 87 0 183 m   Abb C
HU-01 37 Gábor Szilasi Molinári Enzo 95 88 0 183 m   dis C
JP-04 76 Takafumi Fujishiro Zack von Blitzen Stein 72 93 0 165 m   Abb C
GB-01 88 Stuart Nye Alfa vom Patscherkofel 25 62 70 157 m    
TW-02 12 Chen Chun Chieh Canto v. Enclavehof 41 93 0 134 m   dis C
ES-03 74 Vicente Avila Elo 0 90 0 0     verletzt
AT-03 72 Martin Küchel Hill vom Glockturm 0 0 0 0 m   disC
CZ-04 66 Josef  Králík Bren z Daskonu 0 0 0 0 m   disC
SK-04 67 Rudolf Danek Ido z Polytanu 0 0 0 0 m   disC