WUSV - Weltmeisterschaft 2005
Haguenau - Frankreich

Parc des Sports ( Rue du Moulin Neuf )
06.-09. Oktober 2005
Aktuelle Veranstaltungsberichte
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, Email Homepage

Die Schrift kann mit dem Cursor gestoppt werden ..



Alle Teilnehmer & Ergebnisse
Tabelle zum Sortieren durch Anklicken der Spaltenbezeichnung (in auf- oder absteigender Reihenfolge)!
Sortiere in Folge: A-abw , B-abw, C-abw, Ges-abw zur korrekten Liste ! Wenn die Platzierung steht über "Platz"
Kat Nation Name Hund A B C Ges Bew Platz
01-01 Österreich Herbert Lederer Tom vom Haus Pixner 96 94 60 250 m 103
01-02 Österreich Wolfgang Hauk Xindl vom Alten Kloster 88 87 70 245 g 82
01-03 Österreich Wolfgang Hafner Beno Pracant 96 91 80 267 g 35
01-04 Österreich Bernd Sommer Brenda vom Alten Ziegelofen 92 91 80 263 g 45
01-05 Österreich Horst Moosmann Orry vom Gehrenmoos 96 91 94 281 sg 5
02-01 Belgien Daniel Peeters Yaro vom Haus Lordo 86 65 73 224 b 105
02-02 Belgien Frederic Vandebon Zorro van Roy 's hoeve 93 86 75 254 g 65
02-03 Belgien Michel Vervecken Brisko vom magischen Dreieck 89 64 84 237 m 104
02-04 Belgien Francois Smulders Zender von Lusondai 96 92 90 278 sg 8
02-05 Belgien Emiel Dilen Amigo vom Glockenbühl 98 86 87 271 sg 26
02-06 Belgien Ronny van den Berghe Eros von der Mohnwiese 96 97 96 289 v 1
03-01 Bulgarien Nina Genchova Loz. Iwo ot Niano 72 81 80 233 b 97
04-01 Brasilien Eug.G.d Faria Netto Vicky do Sadonana 86 80 70 236 b 95
05-01 Schweiz Markus Wieland Aika vom Hirschlensee 94 86 90 270 sg 28
05-02 Schweiz Peter Leuzinger Yukon vom Randegger Schloß 93 88 89 270 sg 29
05-03 Schweiz Stephane Paillard Quim du Boidamont 90 74 89 253 g 67
05-04 Schweiz Michael Brander Eras von der Adelegg 94 91 86 271 sg 27
05-05 Schweiz Esther Flückiger Sox vom hohen First 90 92 0 182 Abbr C 110
06-01 Kanada Mike Bauer Axt vom Albi 84 78 73 235 b 96
06-02 Kanada Sylvie Stewart Keehi de Brucelee 89 91 84 264 g 39
06-03 Kanada Jean Fischer Sunshadows Ukas 95 90 84 269 g 32
06-04 Kanada Dorwin Anderson Alvis vom Albi       0 krank 121
06-05 Kanada Renee Lucescu Colin Malemi 93 85 80 258 g 54
07-01 Tschechien Mudr. Jiri tichý Codeta Galan – Nalag 95 88 91 274 sg 16
07-02 Tschechien Vit Glisník Butar Galan Cs 95 87 0 182 verletzt 111
07-03 Tschechien Lenka Chmurová Atrei za Kovarskou Branou 90 87 84 261 g 48
07-04 Tschechien Miroslava Tichá Reif vom Blitzen Stein Jp     0 0 disc C 121
07-05 Tschechien Vaclav Kadlec Quint z Daskonu 87 78 92 257 g 56
08-01 Deutschland Bernhard Frais Ellex vom Salztalblick 89 92 93 274 sg 14
08-02 Deutschland Carsten Massel Quincy vom Waldwinkel 97 91 92 280 sg 6
08-03 Deutschland David Buss Carlo von der bösen Bruderschaft 71 83 85 239 b 89
08-04 Deutschland Friedrich Biehler Balko vom Mörtfelder Land 93 91 90 274 sg 17
08-05 Deutschland Helmut Berninger Kalle vom Welzbachtal 96 94 90 280 sg 7
09-01 Dänemark Henrik Jønson Satori's Master 95 79 85 259 g 52
09-02 Dänemark Lars Bo Jensen Jabina Querry 94 96 96 286 v 2
09-03 Dänemark John Jabina Jabina Falco 93 83 84 260 g 51
09-04 Dänemark Kurt Jensen Jabina Fisther 92 90 82 264 g 40
09-05 Dänemark Søren Poulsen Troldbjerg Fenzi 90 81 82 253 g 69
10-01 Spanien José Gordillo Grando v. Königstánnen 94 87 92 273 sg 20
10-02 Spanien Vicente Ferré Amigo v. Haus Lorhe 94 90 90 274 sg 18
10-03 Spanien Vicente Avila Yimbo de Nietorrojal 87 83 84 254 g 62
10-05 Spanien Arsenio Menchero Enja v. Husener Mühle 78 80 80 238 b 93
11-01 Frankreich Serge Martinez Hoslot vom der Wolfstatze 92 86 91 269 g 31
11-02 Frankreich Nicolas Leroy Phaalk de Valsory 94 92 82 268 g 34
11-03 Frankreich Freddy Vogt Faust vom Haus Auslander 89 84 89 262 g 46
11-04 Frankreich Christian Fischer Salem de Valsory 95 86 75 256 g 59
11-05 Frankreich Joseph Lopez Timy de Valsory 96 85 84 265 g 38
12-01 Finnland Esko Nykänen Russpelz Fhirra 91 92 92 275 sg 13
12-02 Finnland Jussi Helperi Salteye's Capon 91 74 80 245 g 81
12-03 Finnland Reijo Kojo Stahlgrau Ariko 97 93 82 272 sg 23
12-04 Finnland Teuvo Kuivalainen Moorschloss Abrakadabra 95 88 71 254 g 66
12-05 Finnland Jusa Koivisto Bacteroides Suopo 95 82 94 271 sg 24
13-01 England Michael Baverstock Lachets Vasko Baverstock 89 73 83 245 g 80
13-02 England Christopher Bows Robbosline Arnie 91 75 74 240 g 88
13-03 England Maria Hendry Overglinns Ario 87 82 70 239 b 91
13-04 England Bryan Vandaal Siegerhaus Strike 94 81 71 246 g 79
13-05 England Alan Wood Denlee Anka 92 77 85 254 g 61
14-01 Ungarn Andreas Benke Pocket von der unteren Saar 81 86 75 242 g 86
14-02 Ungarn Ferenc Suszter Faddo Adlerburg 90 88 87 265 g 37
14-03 Ungarn Frigyes Sasvari Erol Adlerburg 85 93 73 251 g 74
14-04 Ungarn Andrea Szigeti Szecsivari Olaf 22 90 70 182 m 109
14-05 Ungarn Ferenc Such Szecsivari Pacho 93 78 81 252 g 71
15-01 Kroatien Milan Dodig Imzedrift's Carelin 96 80 76 252 g 72
16-01 Italien Carmelo Sesto Eros vom Lisdorferland 90     90 dis C 118
16-02 Italien Angelo Taddei Satoris Yaxi 88 92 91 271 sg 25
16-03 Italien Miriam Gulli Ilk vom Harztor 96 91 83 270 sg 30
16-04 Italien Giancarlo Gritti Schiumi 94 81 93 268 g 33
16-05 Italien Egidio Budelli Lando vom Hainpark 02 72 83 157 m 113
17-01 Israel Amos Shiboli Abhoe vom Burg Kurzwallen 70 83 83 236 b 94
17-02 Israel Oleg Gelman Yalk Dombai CS 79 81 73 233 b 98
17-03 Israel Milik Berg Ireland a IPD 65 86 0 151 Abbr C 116
17-04 Israel Adi Luski Yukk Last Hathy 81 83 80 244 g 83
17-05 Israel Lilian Tzivian Santa 74 77 70 221 b 102
18-02 Irland Fintan Lalor Xoltan van Syntas 95 85 86 266 g 36
18-03 Irland Tom Geoghegan Enzo v d Ronden Hoek 82 82 84 248 g 77
19-01 Japan Toshihiko Mochizuki Arthus vom Hawelkaweg 88 84 86 258 g 53
19-02 Japan Seitaro Naka Katte vom Blitzen-Stein 93 90 94 277 sg 10
19-03 Japan Yoshiro Mitsue Quant vom Fall 88 58 56 202 m 107
19-04 Japan Haruo Masuda Xander van't Enclavehof 97 94 95 286 v 3
19-05 Japan Katsumasa Murase Jupiter of Hobby Kyuhoku 80 70 0 150 verletzt 117
20-01 Kasachstan Stepan Bolotov Tuman       0 zurück 122
21-01 Luxemburg Alfred Wirth Basko vom Österfeld 82 74 0 156 Abbr C 114
22-01 Malaisia Michael Lee Tai Seng Axel vom Windpark 83 80 70 233 b 99
23-01 Norwegen Odd-Ivar Gjersvik Brandfjellet's Bima 92 96 86 274 sg 19
23-02 Norwegen Henning Wold Aly av Oddvarg 95 86 93 274 sg 15
23-03 Norwegen Lars-Christian Aaserød Heiko av Xazziam 71 88 70 229 b 101
23-04 Norwegen Laila Kjølsø Kustmarken's Niro 93 85 80 258 g 54
23-05 Norwegen Christine Soneberg Gringo von der Mohnweise 94 87 96 277 sg 9
24-01 Holland Marco Hollander Chip von Casa Della Torba 79 78 94 251 g 73
24-02 Holland Karel Bloem Dax 92 89 74 255 g 60
24-03 Holland Chris Jongman Jimmy v.d. Gandyshofke 96 88 80 264 g 41
24-04 Holland Dirk de Groot Leo Durko 92 80 80 252 g 49
24-05 Holland John v.d. Berg Bucha de la Reine des Bergers 92 88 83 263 g 43
25-01 Polen Slawomir Kawka VAT Cevaro 87 88 72 247 g 78
26-01 Argentinien Martin Bregna Atos von Haus Vigna 85 72 55 212 m 106
26-02 Argentinien Juan C.Rodriguez Jenna 85 74 84 243 g 85
27-01 Taiwan Chen Chun Chieh Ajax Auto Dam 96 88 73 257 g 58
28-02 Süd-Korea Yun-Chan Han Lux vom Elfenschloss   80 0 0 dis C 120
28-03 Süd-Korea So Ae Jung Dolf vom Konigreich Flieden 84 78 70 232 b 100
29-02 Russland Alexy Lisovets Enzo vom Shulland 96 82 76 254 g 64
30-01 Schweden Robert Jönsson Lymmels Castro 94 86 95 275 sg 12
30-02 Schweden Johan Holmlund Turbaz Frei 96 88 77 261 g 50
30-03 Schweden Dennis Lindberg Turbaz Devil 92 83 86 261 g 47
30-04 Schweden Eva Köhlström Gullrics Abi-Wan Kenobi 87 83 80 250 g 75
30-05 Schweden Jan Karlsson Arrak vom Scandinawian 94 88 90 272 sg 22
31-01 Slowakei Lenard Marek Jorick di Dranel 96 88 80 264 g 41
31-02 Slowakei Gabriel Senderak Bert Junák 90 79 70 239 b 92
31-03 Slowakei Milos Bockai Kim Di Dranel 95 86 82 263 g 44
31-04 Slowakei Gregor Dudak Gruff Connan Bohemia - 88 0 88 Abbr C 119
31-05 Slowakei Peter Lengvarský Jackson Eqidius     0 0 dis C 121
32-01 Slowenien Gabrijel Ogrinc Nera 95 82 80 257 g 57
33-01 Ukraine Artem Severin Twin v. Kleyn Hammer 85 88 76 249 g 76
33-02 Ukraine Yuriy Levytskyy Voice v. Kleyn Hammer 88 84 70 242 g 87
33-03 Ukraine Nataliya Sychyra Anni vom finsteren Grund 87 74 0 161 Abbr C 112
33-04 Ukraine Anatoliy Trubchaninov Moly Lengy 86 81 72 239 b 90
33-05 Ukraine Oleksiy Gusyev Astor iz Lengendy 59 78 60 197 m 108
34-02 USA James Lempner Mucke vom Haus Vortkamp 94 88 91 273 sg 21
34-04 USA T. Floyd Ygor Romanishel 92 82 80 254 g 63
34-05 USA Wallace Payne Merlin von Conneforde 98 93 94 285 sg 4
34-06 USA Fernando R Stanford Iwan vom Schloß Zweibrücken 84 84 85 253 g 68
34-07 USA Randy Rhodes Wessex vom Leerburg 95 78 80 253 g 70
35-01 Südafrika Grant Higgo Canto von Neumis Fluch 95 91 90 276 sg 11
35-02 Südafrika Eugène du Toit King von Conneforde 80 79 84 243 g 84
35-03 Südafrika Vince van Eyk Clive van het Zuidpark 86 70 0 156 Abbr C 115
Alle Angaben ohne Gewähr - Falls sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen.
IMPRESSUM