WUSV - Weltmeisterschaft 2006
Randers - Dänemark

Randers Stadion ( Viborgvej ) Autobahn E45 - Abfahrt Randers C (40)
05.-08. Oktober 2006
www.wusv.info * Aktuell - Immer am Hund * www.wusv.info
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, Email Homepage

Die Schrift kann mit dem Cursor gestoppt werden ..
Mannschaftssieger wurde USA vor Dänemark und Italien, Deutschland wurde Vierter !

Alle Teilnehmer & Ergebnisse
Tabelle zum Sortieren durch Anklicken der Spaltenbezeichnung (in auf- oder absteigender Reihenfolge)!
Sortiere in Folge: A-abw , B-abw, C-abw, Ges-abw zur korrekten Liste ! Wenn die Platzierung steht über "Platz"
KatLosNationNameHundABCGesBewPlatz
01-01 72 Argentinien (RA) Carlos Rodríguez Jenna 70 65 16 151 m 103
01-02 43 Argentinien (RA) Osvaldo Lucero Bree von Sprint 91 86 67 244 m 71
01-03 2 Argentinien (RA) Bruno Reppucci Irun v. Virginia 12 40 83 135 m 107
02-02 103 Belgien (B) Frits Greeve Attila v.h. Bleekhof 87 87 94 268 g 28
02-03 58 Belgien (B) Frank Beeckmans Blitz vom Burg Kurzwallen 94 85 92 271 sg 19
02-04 39 Belgien (B) Francois Smulders Zender v. Lusondai 95 76 18 189 m 85
02-06 112 Belgien (B) Ronny Van den Berghe Eros v.d. Mohnwiese 96 84 90 270 sg 24
02-07 13 Belgien (B) Jef Nuyens (R) Cwai vom Oostweg 88 90 85 263 g 39
02-08 46 Belgien (B) Rudi Bergen (R) Zidane van't Leefdaalhof 81 76 97 254 g 52
03-01 121 Brasilien (BR) Eugênio Gomes De Faria Netto Vicky Do Sadonana 75 76 17 168 m 97
03-02 100 Brasilien (BR) Willem Dusseljee Quint v.h. Wezeland 93 0 0 0 dis C 110
03-03 42 Brasilien (BR) Caio Alexandre Dos Santos Rodrigues Yacko v. Cap Arkona 5 0 0 0 krank 109
03-04 111 Brasilien (BR) José Revanil Da Silva Hero v. Moosheider Teich 78 75 21 174 m 95
04-01 89 Kanada (CDN) Frank McEniry Caro v.d. Leonbergerstrasse 14 71 0 85 dis C 110
04-02 17 Kanada (CDN) Sylvie Stewart Keehi De Brucelee 89 86 92 267 g 33
04-03 64 Kanada (CDN) Mike Bauer Axt v. Albi 90 76 85 251 g 60
04-04 9 Kanada (CDN) Ralph Gilby Eisspitzen Billie 49 95 93 237 m 74
04-05 87 Kanada (CDN) Jean Fischer Sunshadows Ukas 87 80 85 252 g 57
05-01 51 Dänemark (DK) Lars Bo Jensen Jabina Querry 88 95 96 279 sg 5
05-02 129 Dänemark (DK) John Jabina Jabina Nova 94 94 91 279 sg 6
05-03 128 Dänemark (DK) John Bajlum Flindt's Bondo 90 88 94 272 sg 16
05-04 28 Dänemark (DK) John Klausen Chade's Uwe 96 88 0 0 dis C 110
05-05 54 Dänemark (DK) Lars Høgh Hansen Satoris Cannon 92 76 87 255 g 51
06-01 18 England (GB) Thomas Nye Asko v.h. Berghuis 97 75 80 252 g 58
06-02 76 England (GB) Stuart Nye Overglinns Ario 28 71 87 186 m 92
06-03 7 England (GB) Chris Bows Robbosline Arnie 85 78 86 249 g 62
06-04 82 England (GB) Henriette H. Bohnstedt Beckenberry Jaeger 98 78 85 261 g 43
06-05 31 England (GB) Dougie Bannerman Diego v. Huize Joris 84 76 88 248 g 63
07-01 83 Estland (EST) Ene Vöörmann Estrellest Ertson 28 60 60 148 m 104
07-02 16 Estland (EST) Tõnis Vanaveski Piirikoer Basko 2 55 74 131 m 108
08-01 108 Finnland (FIN) Mika Leskelä Diwareus Chac 88 90 89 267 g 34
08-02 80 Finnland (FIN) Reijo Kojo Sientje's Drex 83 76 88 247 g 65
08-03 73 Finnland (FIN) Esko Nykänen Russpelz Fhirra 93 83 83 259 g 45
08-04 81 Finnland (FIN) Jusa Koivisto Bacteroides Suopo 82 93 94 269 g 26
08-05 71 Finnland (FIN) Maria Arfman Turbaz Dina 83 88 86 257 g 50
09-01 127 Niederlande (NL) Chris Jongman Jimmy v.d. Gandyshofke 68 90 88 246 m 70
09-02 38 Niederlande (NL) John Kooy Novak v. Pluimenstein 82 83 86 251 g 59
09-03 44 Niederlande (NL) Rob Krijgsman Wodan v. Sulieseraad 16 94 93 203 m 79
09-04 115 Niederlande (NL) Marco Hollander Chip v. Casa Della Torba 10 90 96 196 m 80
10-01 52 Irland (IRL) Fintan Lalor Xoltan v. Suntas 93 90 88 271 sg 21
10-02 14 Irland (IRL) Mike O'Connor Hunter v. Moosheider Teich 97 81 94 272 sg 17
10-03 67 Irland (IRL) David Buckley Enzo v.d. Ronden Hoek 97 82 87 266 g 35
11-01 15 Italien (I) Balestrieri Francesco Hera della Decima Mas 60 82 3 145 m 106
11-02 56 Italien (I) Paruzzolo Loris Blek della Zattera 98 87 92 277 sg 9
11-03 60 Italien (I) Bellato Maurizio Olly v. Salztalblick 91 87 90 268 g 29
11-04 36 Italien (I) Arcifa Angelo Dony 91 91 94 276 sg 11
11-05 125 Italien (I) Taddei Angelo Satoris Yaxi 87 88 95 270 sg 22
12-01 8 Japan (J) Toshiko Horiuchi Fausto v.d. Altmurg 28 78 90 196 m 82
12-02 29 Japan (J) Nobuyuki Maeshima Remo of S. Wistaria 48 80 18 146 m 105
12-03 126 Japan (J) Toshihiko Mochizuki Fero v.d. Opitz-Alm 22 78 88 188 m 87
12-04 134 Japan (J) Haruo Masuda Xander v. Enclavehof 89 90 89 268 g 30
12-05 96 Japan (J) Takafumi Fujita Ryuvelt of Kyuhoku 94 82 96 272 sg 15
13-01 110 Kroatien (HR) Milan Dodig Imzedrift's Carelin 58 90 93 241 m 72
16-01 90 Norwegen (N) Odd-Ivar Gjersvik Brandfjellet's Bima 95 92 25 212 m 76
16-02 59 Norwegen (N) Britt Ellingsen Atom'e av Oddvarg 92 88 95 275 sg 12
16-03 48 Norwegen (N) Laila Kjølsø Kustmarken's Niro 14 88 94 196 m 81
16-04 93 Norwegen (N) Henning Wold Aly av Oddvarg 90 87 96 273 sg 14
17-01 106 Russland (RUS) Lisovets Aleksey Enzo v. Schulland 85 81 87 253 g 55
17-02 77 Russland (RUS) Vorob'yeva Galina Merlin Iz Doma Kamelota 12 66 63 163 m 100
17-03 104 Russland (RUS) Savochkina Alexandra Ronny v. Salztalblick 0 0 63 0 dis C 110
18-01 107 Schweiz (CH) Marcel Hodel Kismet v. Wolfsgraben 65 81 93 239 m 73
18-02 12 Schweiz (CH) Thomas Hess Xeno v. Hohen First 81 87 80 248 g 64
18-03 133 Schweiz (CH) Peter Leuzinger Yukon v. Randegger Schloss 97 87 86 270 sg 25
18-04 118 Schweiz (CH) Peter Widmer Tex v. Hohen First 24 80 90 194 m 83
18-05 40 Schweiz (CH) Stéphane Paillard Quimm du Boidamont 74 88 90 252 g 56
19-01 47 Slowakei (SK) Peter Lengvarský Jackson Eqidius 95 83 87 265 g 37
19-02 32 Slowakei (SK) Marek Lenard Jorick di Dranel 94 90 85 269 g 27
19-03 117 Slowakei (SK) Igor Lengvarský Rall Lasmon 91 93 84 268 g 32
19-04 26 Slowakei (SK) Milos Boekai Kim di Dranel 89 82 90 261 g 42
20-01 11 Spanien (E) Pedro Luis Gutierrez Blitz v. Felsenwäldle 27 92 91 210 m 77
20-02 79 Spanien (E) Francisco Javier Caparros Larry Del Xixon 88 78 92 258 g 46
20-03 102 Spanien (E) Jose Antonio Gomez Index v. Cap Arkona 18 92 95 205 m 78
20-04 20 Spanien (E) Jose Gordillo Grando v.d. Königstannen 98 71 19 188 m 88
20-05 5 Spanien (E) Vincente Ferré Amigo v. Haus Lohre 99 85 76 260 g 44
21-01 10 Schweden (S) Robert Jönsson Kustmarken's Qross 0 0 0 0 dis C 110
21-02 34 Schweden (S) Pierre Wahlström Ängsbacken's Rosso 90 96 97 283 sg 2
21-03 97 Schweden (S) Mattias Eriksson Memorix Krut 87 90 93 270 sg 23
21-04 88 Schweden (S) Jimmy Söderbäck Blixtra v. Scandinavian 71 86 96 253 g 53
21-05 37 Schweden (S) Niclas Enesten Kustmarken's Lesco 92 87 86 265 g 38
22-02 95 Südafrika (ZA) Mike Seddon Blacky v. Spitzbubezwinger 4 70 86 160 m 101
22-03 4 Südafrika (ZA) John Rautenbach Floyd of Vita Sinor 78 80 86 244 g 68
22-04 35 Südafrika (ZA) Gillian Burns Xtra v. Haus Harrock 79 85 93 257 g 47
22-05 84 Südafrika (ZA) Simon Davison Fleck of Vita Sinor 42 85 89 216 m 75
22-06 55 Südafrika (ZA) Rosemarie Weber (R) Xarro v. Haus Harrock 4 90 92 186 m 91
24-01 123 Taiwan (RC) Chen Chun Chieh Canto v. Enclavehof 95 92 91 278 sg 7
24-02 70 Taiwan (RC) Huang Te-Kuang Xino v. Roy's Hoeve 0 0 0 0 dis C 110
24-03 50 Taiwan (RC) Chen Po Tsung Buck v. Enclavehof 86 77 3 166 m 99
25-01 135 Tschechien (CZ) Vera Hrusková Barunka Black Chabet 78 94 93 265 g 36
25-02 19 Tschechien (CZ) Vít Glisník Butar Galán CS 81 86 95 262 g 40
25-03 98 Tschechien (CZ) Milan Truksa Rémus Chmelový Kvítek 92 73 92 257 g 48
25-04 45 Tschechien (CZ) Mudr. Jirí Tichý Codeta Galán - Nalag 89 92 93 274 sg 13
25-05 122 Tschechien (CZ) Jaromír Vácha Ergo Hartis Bohemia 87 90 94 271 sg 18
26-01 101 Deutschland (D) Friedrich Biehler Caro v. Mörfelder Land 95 96 94 285 sg 1
26-02 94 Deutschland (D) Jens Fischbach Balko v. Mörfelder Land 82 82 82 246 g 66
26-03 1 Deutschland (D) Birgit Kreitschmann Conner v. Waliboer Land 98 87 95 280 sg 4
26-04 27 Deutschland (D) Dirk Stocks Falko v. Wällerhost 76 80 89 245 g 67
26-05 74 Deutschland (D) Kirsty-Marthe Kerkamm Oberst op de Hyde 86 84 87 257 g 49
27-01 63 Ukraine (UA) Oleksandr Koshelyev Caesar v. the seven bridges road 14 65 87 166 m 98
27-02 75 Ukraine (UA) Artem Severin Twin v. Kleyn Hammer 2 88 82 172 m 96
27-03 33 Ukraine (UA) Anatolii Trubchaninov Aaron v.Haus Sevens 80 0 8 88 krank 109
28-01 116 Ungarn (H) Ferenc Suszter Faddo Adlerburg 95 85 88 268 g 31
28-02 105 Ungarn (H) Frigyes Sasvári Erol Adlerburg 16 82 89 187 m 89
28-03 66 Ungarn (H) Gabor Bedö Kovari Zuzu Jello 12 88 84 184 m 93
28-04 3 Ungarn (H) Imre Pálffi Steinhart Iras 90 73 80 243 g 68
28-05 6 Ungarn (H) Gábor Szilasi Molinari Enzo 4 87 86 177 m 94
29-01 53 USA (USA) Terence Floyd Karlo v. Floyd Haus 90 93 88 271 sg 20
29-02 99 USA (USA) Karoly Meszaros Ace of Nike v.h. Bleekhof 85 97 95 277 sg 8
29-03 65 USA (USA) Wallace Payne Merlin v. Conneforde 94 90 98 282 sg 3
29-04 30 USA (USA) Gus Elfar Antar v. Kiefern Tal 56 87 15 158 m 102
29-05 41 USA (USA) Martin Vollrath Booker v. Farbridge 14 88 88 190 m 84
30-01 49 Österreich (A) Oswald Stanka Gambler Herzogsbuche 97 90 90 277 sg 10
30-02 57 Österreich (A) Karl-Heinz Eder Kodex Wolfsgraben 12 81 93 186 m 90
30-03 25 Österreich (A) Wolfgang Hauk Griss Patscherkofel 70 96 87 253 g 54
30-04 78 Österreich (A) Wolfgang Hafner Beno Pracant 6 86 96 188 m 86
30-05 109 Österreich (A) Horst Moosmann Orry Gehrenmoos 83 85 94 262 g 41
31-01 124 Polen (PL) Slawomir Kawka Vat Cevaro 83 80 87 250 g 61
Alle Angaben ohne Gewähr - Falls sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen.
IMPRESSUM