- wusv.info - Presse- und informationsdienst - wusv.info -
WUSV Weltmeisterschaft 2007
Bratislava(Pressburg) - Slowakei

Donnerstag 04. - Sonntag 07. Oktober
Presse- und Informationsdienst
www.wusv.info * Aktuelle Veranstaltungsberichte * www.wusv.info
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919, Email Homepage


WinSIS-X
Schäferhunde-Informations-System
Teilnehmer und Ergebnisliste
Wir gratulieren ALLEN Teilnehmern !!!
Außerdem bedanken wir uns bei Yvonne Schultz(NL) und Riitta Lapinleimu(FIN),
Peter Schultz(Wiking-Vertrieb D) und allen die uns geholfen haben die Ergebnisse ins WEB zu stellen.
Kat Nr Land Name Hund A B C Ges Bew
S-01 30-01 Schweden Pierre Wahlström  Ängsbackens Rosso  100 97 97 294 v
CZ-01 05-01 Tschechien Jaromír Vácha Ergo Hartis Bohemia CS 96 95 94 285 sg
                   
D-05 20-05 Deutschland Wofgang Tuchs Satoris Saro 94 96 94 284 sg
DK-04 07-04 Dänemark John Jabina  Jabina Dighte  94 96 94 284 sg
B-06 03-01 Belgien Christine Sonberg Hasko von der Mohnwiese 95 93 95 283 sg
N-04 21-04 Norwegen Henning Wold  Aly av Oddvarg  94 93 95 282 sg
SK-01 25-01 Slowakei Jozef Adamuščin  Ozzy Barnero  96 90 95 281 sg
D-01 20-01 Deutschland Thomas Lapp Falko vom Wolfsblick 96 90 94 280 sg
D-02 20-02 Deutschland Jürgen Zank Eric vom Sportpark 92 97 91 280 sg
FIN-04 08-04 Finnland Jari Kantoluoto  Grausand's Taku  95 94 91 280 sg
D-03 20-03 Deutschland Michaela Knoche Javir vom Talka Marda 90 94 95 279 sg
I-01 32-01 Italien Salvatore Fontana  Zeuss v. d. Germanenquelle  90 95 93 278 sg
N-03 21-03 Norwegen Britt Ellingsen  Atom'e av Oddvarg  95 93 90 278 sg
A-02 23-02 Österreich Horst Moosmann  Orry v. Gehrenmoos  94 90 93 277 sg
D-04 20-04 Deutschland Bernhard Frais Ellex vom Salztalblick 97 90 90 277 sg
FIN-01 08-01 Finnland Mika Leskelä  Diwareus Chac  93 90 93 276 sg
NL-03 11-03 Niederlande Toine Jonkers  Casper vom Matschenka  94 92 90 276 sg
A-03 23-03 Österreich Gabriela Schram  Kasper v. Wolfsgraben  95 93 88 276 sg
CH-01 29-01 Schweiz Ruth Kästli  Kaijo vom Schiffgarten  87 92 96 275 sg
I-03 32-03 Italien Imer Guidelli  Hunkas vom Salztalblick  89 95 91 275 sg
CZ-04 05-04 Tschechien Martin Pejša Lord z Lipin 96 91 87 274 sg
H-01 18-01 Ungarn Ferenc Suszter  Kővári-Zúzó Grál  95 95 84 274 sg
B-03 03-03 Belgien Ronny van den Berghe Gringo von der Mohnwiese 97 83 93 273 sg
USA-03 34-03 USA Mike Diehl  Basco ze Slovanskeho Domu  91 87 94 272 sg
NL-02 11-02 Niederlande Toon Verhagen  Onix vom Haus Valkenplatz  93 86 93 272 sg
J-03 14-03 Japan Katsumasa Murase  Ryuto of Hobby Kyuhoku  96 88 88 272 sg
HR-01 06-01 Kroatien Milan Dodig  Imzedrift's Carelin  93 84 93 270 sg
DK-05 07-05 Dänemark Heine Jacobsen Segerviljan's Bozak 88 90 92 270 sg
FIN-02 08-02 Finnland Vesa-Pekka Hirvioja  Irving von der Fasanerie  92 91 87 270 g
FIN-05 08-05 Finnland Tini Nieminen  Diwareus Darra  95 91 84 270 sg
J-02 14-02 Japan Takafumi Fujita  Ryuvelt of Hobby Kyuhoku  82 95 92 269 g
USA-04 34-04 USA Deleta Jones  Ello von Herretts Fire  93 90 86 269 g
N-05 21-05 Norwegen Terje Sneeggen  Molar's Tåke  86 89 93 268 g
GR-02 10-02 Griechenland Vasilios Balakas  Giak of Marathon Land           
GR-03 10-03 Griechenland Ioannis Santorineos  Gringo von der Geissenwald           
CZ-05 05-05 Tschechien Zdeněk Skokan Besi Zde-Sko 86 90 92 268 g
N-01 21-01 Norwegen Laila Kjőlső  Kustmarken's Niro  94 86 88 268 g
GR-01 10-01 Griechenland Dimitrios Sioutis  Agon vom Rolben  94 86 87 267 g
S-02 30-02 Schweden Niclas Enesten  Kustmarkens Lesco  88 93 86 267 g
I-05 32-05 Italien Francesco Zamperini  Zar Della Decima Mas  92 90 85 267 g
A-01 23-01 Österreich Oswald Stanka  Gambler v.d. Herzogsbuche  93 94 80 267 g
SK-04 25-04 Slowakei Alžbeta Hinerová  Pólo Betkin dvor  90 80 96 266 g
NL-04 11-04 Niederlande Dirk de Groot  Brittney v.d. Mooshoeve  91 82 93 266 g
GB-01 35-01 Großbritannien Thomas Nye  Asko van Berghuis  99 74 93 266 g
E-04 27-04 Spanien Daniel Ruano  Fero v. Moldenberg  80 95 91 266 g
CDN-01 17-01 Canada Ralph F. Gilby  Eisspitzen Billie  94 76 95 265 g
CZ-02 05-02 Tschechien Stanislav Kubant Erri zBlatenského zámkuCS 91 83 91 265 g
I-04 32-04 Italien Maurizio Bellato  Olly vom Salztalblick  89 84 91 264 g
USA-05 34-05 USA William McClure  Orchard Knob's Ariel  87 92 85 264 g
CH-03 29-03 Schweiz Theo Dannacher  Hank von der Mohnwiese  83 84 96 263 g
NL-01 11-01 Niederlande Robbie de Jong  Orthan v. Haus Valkenplatz  93 82 88 263 g
F-02 09-02 Frankreich Yves Lengert  Titus de la Source des Bois  86 81 94 261 g
IL-01 13-01 Israel Amos Shiboli  Abhoe v. Burg Kurzwallen  92 81 88 261 g
J-01 14-01 Japan Toshihiko Mochizuki  Fero von der Opitz-Alm  87 87 87 261 g
CH-05 29-05 Schweiz Ernst Dietiker  Christine vom Albi  89 87 85 261 g
E-01 27-01 Spanien Pedro Luis Gutierrez  Blitz v. Felsenwäldle  90 94 77 261 g
ZA-02 16-02 Südafrika John Rautenbach  Floyd of Vita Sinor  89 78 93 260 g
H-05 18-05 Ungarn Lajos Vörös Bosco v Danubius 91 84 85 260 g
CZ-03 05-03 Tschechien Jiří Tichý  Codeta Galán Nalag 71 93 95 259 g
CDN-02 17-02 Canada Mario Lamarche  Cita vom Atzumer Busch  83 88 88 259 g
SK-02 25-02 Slowakei Rudolf Danek  Cato Katargo  96 78 85 259 g
IL-02 13-02 Israel Milik Berg  Ireland IPD  87 91 81 259 g
DK-02 07-02 Dänemark John Bajlum  Flindt's Bondo  83 81 93 257 g
GB-02 35-02 Großbritannien Chris Bows  Robbosline Arnie  92 87 78 257 g
CH-02 29-02 Schweiz Martin Burkhardt  Wero vom Edenhof  83 90 83 256 g
F-04 09-04 Frankreich Philippe Roustant  Volt de Valsory  73 90 91 254 g
I-02 32-02 Italien Mauro Frison  Frieder von der Gertelbach  71 93 89 253 g
SLO-01 26-01 Slowenien Miloš Kovač  Happy v. Leipheimer Moor  92 72 89 253 g
RUS-02 24-02 Russland Galina Vorob'yova  Merlin is Doma Kamelota  96 81 76 253 g
HR-04 06-04 Kroatien Dubravko Delić  Skar vom Funkenspiel           
SK-03 25-03 Slowakei Igor Lengvarský  Rall Lasmon  90 88 75 253 g
RC-01 31-01 Taiwan Chen Chun Chueh  Carlo vd.bösen Bruderschaft  89 85 78 252 g
N-02 21-02 Norwegen Odd-Ivar Gjersvik  Cantona av Oddvarg  70 90 90 250 g
RUS-01 24-01 Russland Sergey Zhirkevich  Brit z Ľubovho dvora  98 80 72 250 g
BR-01 04-01 Brasilien Caio Alex. d Santos Rodrigues Yacko vom Cap Arkona 83 80 86 249 g
F-01 09-01 Frankreich Joseph Lopez  Timy de Valsory  80 81 87 248 g
IRL-01 12-01 Irland Paul Flanagan  Wolfhaus Bud  75 88 84 247 g
GB-03 35-03 Großbritannien Dorothee Luking  Randolfield Firecracker  79 85 83 247 g
F-03 09-03 Frankreich Samuel Martin  Vink des Orckis de L'Adret  75 80 89 244 g
E-03 27-03 Spanien Juan Carlos Moreda  Arribaspaňa Campo Encinas  74 83 87 244 g
PL-04 22-04 Polen Slawomir Kawka  Vat Cevaro  93 78 73 244 g
PL-02 22-02 Polen Wlodzimierz Gossa  Roko z Polytanu  87 85 71 243 g
S-05 30-05 Schweden Johan Kruuse  Lymmels Castro  86 77 78 241 g
MEX-01 19-01 Mexiko Angel Ulises Preciado Lopez  Satoris Exxon  82 80 77 239 b
AUS-01 02-01 Australien Oenone Hibberd Chiller Nordenstamm 84 80 75 239 b
UA-04 33-04 Ukraine Oleksandr Koshelyev  Caesar  seven bridges road  70 71 93 234 b
PL-03 22-03 Polen Ludwik Pisarczyk  Brita Psi Kantor  91 73 70 234 g
UA-01 33-01 Ukraine Anatolii Trubchaninov  Aaron v. Haus Sevens  87 74 72 233 b
MEX-02 19-02 Mexiko Leibnitz Antonio Serrano  Lymmels Eico  78 76 78 232 b
UA-02 33-02 Ukraine Artem Severin  Twin v. Klein Hammer  76 74 76 226 b
GB-05 35-05 Großbritannien Louise Jollyman  Galon vom Drackland  70 80 73 223 b
B-05 03-05 Belgien Michael Wagner Santos v.h. Groot Wezenland 71 78 72 221 b
USA-02 34-02 USA James A. Honda  Bordermere Aran  53 93 91 237  
CH-04 29-04 Schweiz Peter Widmer  Tex vom hohen First  90 58 86 234  
FIN-03 08-03 Finnland Tommi Vanhala  Troyen's Markka  49 88 91 228  
DK-03 07-03 Dänemark Arne Ehrenreich Satoris Gasko 48 90 89 227  
GBJ-01 15-01 Jersey Jarmila Maria Pallot  Art Czechmate  63 78 78 219  
DK-01 07-01 Dänemark Mai-Britt Nielsen  Bayogi Unik  35 90 93 218  
CDN-05 17-05 Canada Frank Mazzulla  Uwe z Targenu  70 64 80 214  
CDN-03 17-03 Canada Mike Bauer  Axt vom Albi  37 82 88 207  
A-04 23-04 Österreich Karl-Heinz Eder  Kodex v. Wolfsgraben  20 91 92 203  
A-05 23-01 Österreich Martin Küchel  Hill v. Glockturm  21 90 86 197  
B-04 03-04 Belgien Caroline Vervecken Imzedrift's Basta 65 70 62 197  
PL-01 22-01 Polen Magdalena Królikowska  Ara vom Fuchsgraben  35 78 78 191  
J-05 14-05 Japan Takafumi Fujishiro  Zack vom Blitzen-Stein  13 89 87 189  
J-04 14-04 Japan Yoko Ishihara  Raven of Hobby Kyuhoku  95 94 0 189  
GB-04 35-04 Großbritannien Henriette Bohnstedt  Beckenberry Jaeger  5 87 94 186  
H-03 18-03 Ungarn Ferenc Szegvári Bavaria Pax 5 84 89 178  
H-02 18-02 Ungarn Gábor Serhokk  Boby vom Serhokk  3 86 88 177  
B-02 03-02 Belgien Alain Hoffmann Copain du Mont des Fraises 5 78 86 169  
HR-03 06-03 Kroatien Dalibor Peršin  Limbo v. Köriser See  75 73 16 164  
E-02 27-02 Spanien Raimon Gabarro  Eiko de Malaespina  37 87 27 151  
BR-02 04-02 Brasilien Willem Dusseljee Quint v. het Groot Wezenlad 73   0 0 A
ZA-04 16-04 Südafrika Rosemary Weber  Xarro von Haus Harrock      0 0 A
USA-01 34-01 USA Karoly Meszaros  Aceofnike van het Bleekhof  91 96 0 0 dis C
SLO-02 26-02 Slowenien Tomaž Bartol  Rambo Polluxov           
SRB-01 28-01 Serbien Dejan Lazic  Afra von Neusaddrache           
SK-05 25-05 Slowakei Viliam Koberčík  Blek Bandit Amarcord  96 90 0 0 dis C
H-06 18-05 Ungarn Gábor Szilasi  Enzo Molinari 89 89 0 0 dis C
UA-03 33-03 Ukraine Andriy Volgin  Voice v. Klein Hammer           
E-05 27-05 Spanien Jose Ignacio Antuňa  Urko v.Oberhausener-Kreuz  88 91 0 0 dis C
UA-05 33-05 Ukraine Ievgen Kaminskiy Vili z. Polytanu          
S-04 30-04 Schweden Pierre Kembel  Jettemors Perfect Storm  78 80 0 0 dis C
RA-01 01-01 Argentinien Juan Adolfo Messina Laurie von der Dornburg 25 81 0 0 dis C
S-03 30-03 Schweden Thorvald Steinsson  Chades Raya  34 89 0 0 dis C
HR-02 06-02 Kroatien Nenad Šarić  Victor Ja-He    70 0 0 dis C
CDN-04 17-04 Canada Tim Bulloch  Auley vom Kaupferhund      0 0 dis C
ZA-01 16-01 Südafrika Simon Davison  Fleck of Vita Sinor           
RUS-03 24-03 Russland Alexsey Lisovets  Enzo vom Schulland      0 0 dis C
IL-03 13-03 Israel Shlomo Abu  Bangi IPD  29 57 0 0 dis C
IMPRESSUM