www.wusv.info&xnbsp; * Aktuell - Immer am Hund * www.wusv.info  
     
&xnbsp;
Textfeld: www.freudiger.org Textfeld: bandel@freudiger.org
Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919
 
 
 
Textfeld: Termine / Veranstaltungen 2006
Textfeld: WinSIS-X
 Schäferhunde-Informationsystem
Textfeld:      Berichte aus 2004 - 2005 Veranstaltungen 2005
 
 
  &xnbsp;  
     
  &xnbsp;  
   
  Bundes - Fährtenhundprüfung - 2005  
       
  Landesgruppe Waterkant  
LG - Waterkant - Haren/Tinnen 4.-6. November  
     
      Fährtenhundprüfung 2005    
      &xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp; Landesgruppe Waterkant    
      &xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp; OG Thedinghausen 15.-16. Oktober    
   
Textfeld: Anfahrt Textfeld: Einladung+Programm
 
       
Richter: Jürgen Heß(1) - Andreas Bender(2) - Volkmar Reichert(3) - Roland Franke(4)  
   
  Kat Landesgruppe Hundeführer Name des Hundes 1.FH LR 2.FH LR Ges. Plz  
  10-01 Rheinland-Pfalz Peter Hirsch Nastja Cega Ram 97 3 100 2 197 1  
  06-03 Westfalen Paul Pankoke York v. Briloner Eck 97 1 98 4 195 2  
  10-02 Rheinland-Pfalz Karl-Heinz Risch Sissi vom gelben Rühl 96 1 98 4 194 3  
  14-02 Bayern-Nord Josef Raspel Tina vom Floriansbrunnen 98 4 96 1 194 4  
  08-02 Hessen-Süd Geyer Wolfgang                   Eroll vom Edelwald 98 3 93 2 191 5  
  04-01 Waterkant Rolf Herron Goran aus Nordholz 93 2 97 3 190 6  
  06-01 Westfalen Karsten Herglotz Carry von der Wöste 99 1 91 4 190 7  
  08-01 Hessen-Süd Friedhelm Güth Branko vom Salztalblick 93 3 96 2 189 8  
  02-01 Berlin-Brandenbg Kerstin Bamberg Yana v. Haus Dabbert 96 3 92 2 188 9  
  13-01 Württemberg Thomas Hof Yago von der Murrtalaue 89 1 98 4 187 10  
  05-03 Nordrheinland Monika Czech Taps v.d. Sumpfheide 91 4 93 1 184 11  
  04-02 Waterkant Katharina Raab Ilka v. den Wannaer Höhen 92 3 92 2 184 12  
  01-01 Schlesw.-Holstein Peter Maaß&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp; Kiran vom Schmiedegarten 93 2 89 3 182 13  
  14-01 Bayern-Nord Hermann Uhlmann Quincie vom Höllbachgrund 95 4 86 1 181 14  
  03-01 Niedersachsen Anja Brandenburg Quira vom Bleichen Sand 90 2 90 3 180 15  
  07-01 Ostwestf.-Lippe Uwe Fleischmann Bernd v. Erlenbusch 85 3 92 2 177 16  
  13-02 Württemberg Simone Möhle Geronimo vd.Notburgahöhle 86 2 91 3 177 17  
  04-03 Waterkant Margret Thalmann Drigon vom Heester Land 84 2 91 3 175 18  
  11-01 Saarland Stefan Kern Aika vom Schmelzer-Tal 85 1 87 4 172 19  
  20-01 Mecklb.Vorpomm. Uwe Wittfoth Juna vom Wolfsrevier 93 4 75 1 168 20  
  18-01 Sachsen Claudia Richter Quina vom Friedewald 83 1 83 4 166 21  
  06-02 Westfalen Milena Jarosova-Gembries Jerry Sinthener Kirchgasse 77 3 83 2 160 22  
  17-02 Thüringen Peggy Wollmann Dean v.d.Kraftsdorfer Flur 72 4 80 1 152 23  
  12-01 Baden Friedrich Ziebold Brix vom Fuchsgraben&xnbsp; 46 1 99 4 144 24  
  05-02 Nordrheinland Monika Herweg King v.d. Angerstrasse 44 2 99 3 143 25  
  09-02 Hessen-Nord Horst Menke Gerry von der Mausebreede 39 4 88 1 127 26  
  05-01 Nordrheinland Iris Schäfer Jekristo v. Haus Forst 97 3 25 2 122 27  
  19-01 Sachsen-Anhalt Anja Feistauer Faust v. Beurener Fels 57 1 56 4 113 28  
  09-01 Hessen-Nord Ernst Güntheroth Balko Marienth.Schlösschen 21 4 87 1 108 29  
  01-02 Schlesw.-Holstein Herbert Peters Bruce Neuenkirchner Deich 0 2 87 3 87 30  
  12-02 Baden Bernhard Kohne Jago v.d. Altmurg 0 2 83 3 83 31  
  17-01 Thüringen Tina Nielebock River vom Gräfental 67 4 16 1 83 32  
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;              
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;              
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;              
  &xnbsp; &xnbsp;                  
  &xnbsp; &xnbsp;                  
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;              
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;              
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;        
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;   &xnbsp; &xnbsp;  
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;   &xnbsp; &xnbsp;  
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;   &xnbsp; &xnbsp;  
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;   &xnbsp; &xnbsp;  
  &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp; &xnbsp;   &xnbsp; &xnbsp;  
  Alle Angaben ohne Gewähr - etwaige Fehler bitten wir zu entschuldigen.  
 
Textfeld: Impressum
Textfeld: Detaillierte Meldeliste
Textfeld: Kommentar:  
Sonntag 16:10 alle Ergebnisse online.
Peter Hirsch Sieger.  -   Gratulation an Alle.
Die ersten 2 Hunde mit Führer vertreten den SV auf der VDH-FH.